[2026.08.24, ´ÜÀ§: %]
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯ÇüÆò±Õ | ¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | 0.04 | 10 | 0.07 | -0.21 | -0.40 | -0.93 | |
| 1°³¿ù | 0.26 | 17 | 0.28 | 0.05 | -0.47 | -2.59 | |
| 3°³¿ù | -1.24 | 22 | -0.60 | -3.21 | -3.58 | -11.91 | |
| 6°³¿ù | 6.21 | 49 | 10.04 | 7.59 | 5.42 | 18.25 | |
| 9°³¿ù | 20.01 | 51 | 24.73 | 23.08 | 22.45 | 79.41 | |
| 1³â | 26.57 | 50 | 32.91 | 30.50 | 28.72 | 118.16 | |
| 2³â | 35.16 | 16.31 | 55 | 42.09 | 41.19 | 37.08 | 155.88 |
| 3³â | 45.08 | 13.19 | 53 | 51.20 | 52.85 | 49.55 | 175.91 |
| 5³â | 43.33 | 7.46 | 47 | 49.63 | 45.73 | 42.20 | 123.70 |
| 68.15 | 47 | 72.15 | 70.90 | 60.12 | 254.82 | ||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 16.58 | 51 | 20.89 | 19.07 | 18.51 | 64.04 | |
| 71.47 | 44 | 79.96 | 72.30 | 63.30 | 237.23 |
[2026.08.24, ´ÜÀ§: %]
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1.28 | -5.84 | 8.41 | 0.92 | 18.71 | |
| %¼øÀ§ | 72 | 25 | 67 | 57 | 54 | |
| BM | 1.21 | -5.84 | 9.02 | 0.27 | 20.66 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | 3.27 | -10.68 | 10.66 | 1.34 | 21.50 | |
| ¿î¿ë»ç | 1.17 | -8.81 | 9.87 | 0.00 | 19.70 | |
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | 18.63 | 1.49 | 54.58 | 50.47 | 41.23 |
| ȗˤ25% | 4.72 | -5.75 | 11.57 | 2.96 | 24.82 | |
| ȗˤ50% | 2.56 | -8.14 | 9.45 | 1.18 | 19.70 | |
| ÇÏÀ§25% | 1.13 | -10.86 | 7.80 | -0.21 | 13.63 | |
| ÃÖÀú | -9.08 | -18.93 | 1.05 | -12.37 | -2.07 | |
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | |
¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù.
[2026.08.24, ´ÜÀ§: %]
| ±¸ºÐ | ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | 2026³â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | 2.25 | -1.66 | 3.83 | 2.66 | 1.45 | 5.83 |
| %¼øÀ§ | 1ºÐ±â | 43 | 27 | 66 | 28 | 71 | 48 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1ºÐ±â | 2.46 | -3.04 | 5.49 | 2.24 | 1.40 | 5.99 |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 1ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 1.14 | -5.01 | 1.39 | 0.96 | 7.91 | 13.37 |
| %¼øÀ§ | 2ºÐ±â | 72 | 38 | 57 | 88 | 38 | 62 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2ºÐ±â | 1.85 | -6.85 | 1.77 | 2.76 | 8.06 | 19.98 |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 2ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | -2.12 | -2.24 | -0.51 | -1.64 | 2.50 | |
| %¼øÀ§ | 3ºÐ±â | 76 | 42 | 44 | 43 | 62 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | 3ºÐ±â | -1.64 | -3.45 | -1.28 | -2.86 | 4.62 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 3ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 0.06 | 3.10 | 3.51 | -1.02 | 5.80 | |
| %¼øÀ§ | 4ºÐ±â | 57 | 11 | 58 | 43 | 49 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | 4ºÐ±â | 0.60 | 2.43 | 4.42 | -0.70 | 6.00 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 4ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ®