[2026.08.24, ´ÜÀ§: %]
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯ÇüÆò±Õ | ¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | 0.75 | 1 | 0.07 | -0.21 | 0.15 | -0.93 | |
| 1°³¿ù | 2.13 | 2 | 0.28 | 0.05 | 0.72 | -2.59 | |
| 3°³¿ù | 0.45 | 3 | -0.60 | -3.21 | -0.89 | -11.91 | |
| 6°³¿ù | 12.62 | 8 | 10.04 | 7.59 | 8.68 | 18.25 | |
| 9°³¿ù | 34.51 | 7 | 24.73 | 23.08 | 22.48 | 79.41 | |
| 1³â | 42.77 | 11 | 32.91 | 30.50 | 28.56 | 118.16 | |
| 2³â | 44.42 | 20.23 | 32 | 42.09 | 41.19 | 29.62 | 155.88 |
| 3³â | 55.19 | 15.76 | 33 | 51.20 | 52.85 | 39.03 | 175.91 |
| 5³â | 57.11 | 9.45 | 15 | 49.63 | 45.73 | 39.21 | 123.70 |
| ¿¬ÃÊÈÄ | 27.26 | 9 | 20.89 | 19.07 | 18.36 | 64.04 | |
[2026.08.24, ´ÜÀ§: %]
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | -0.32 | -6.55 | 12.72 | -4.87 | 21.16 | |
| %¼øÀ§ | 91 | 33 | 14 | 96 | 39 | |
| BM | 1.21 | -5.84 | 9.02 | 0.27 | 20.66 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | 3.27 | -10.68 | 10.66 | 1.34 | 21.50 | |
| ¿î¿ë»ç | 0.01 | -7.22 | 12.32 | -4.35 | 16.39 | |
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | 18.63 | 1.49 | 54.58 | 50.47 | 41.23 |
| ȗˤ25% | 4.72 | -5.75 | 11.57 | 2.96 | 24.82 | |
| ȗˤ50% | 2.56 | -8.14 | 9.45 | 1.18 | 19.70 | |
| ÇÏÀ§25% | 1.13 | -10.86 | 7.80 | -0.21 | 13.63 | |
| ÃÖÀú | -9.08 | -18.93 | 1.05 | -12.37 | -2.07 | |
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | |
¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù.
[2026.08.24, ´ÜÀ§: %]
| ±¸ºÐ | ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | 2026³â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | 0.28 | -2.70 | 4.68 | 1.67 | 2.46 | 9.53 |
| %¼øÀ§ | 1ºÐ±â | 90 | 56 | 42 | 66 | 29 | 9 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1ºÐ±â | 2.46 | -3.04 | 5.49 | 2.24 | 1.40 | 5.99 |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 1ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | -0.25 | -4.38 | 3.18 | 0.65 | 1.45 | 20.40 |
| %¼øÀ§ | 2ºÐ±â | 98 | 29 | 8 | 92 | 89 | 34 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2ºÐ±â | 1.85 | -6.85 | 1.77 | 2.76 | 8.06 | 19.98 |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 2ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | -1.79 | -0.44 | -0.65 | -5.26 | 7.17 | |
| %¼øÀ§ | 3ºÐ±â | 64 | 8 | 49 | 94 | 6 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | 3ºÐ±â | -1.64 | -3.45 | -1.28 | -2.86 | 4.62 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 3ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 1.48 | 0.89 | 5.05 | -1.88 | 8.75 | |
| %¼øÀ§ | 4ºÐ±â | 11 | 85 | 24 | 69 | 15 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | 4ºÐ±â | 0.60 | 2.43 | 4.42 | -0.70 | 6.00 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 4ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ®