[2026.08.24, ´ÜÀ§: %]
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯ÇüÆò±Õ | ¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | -0.18 | 32 | 0.07 | -0.21 | -0.31 | -0.93 | |
| 1°³¿ù | 0.27 | 17 | 0.28 | 0.05 | 0.15 | -2.59 | |
| 3°³¿ù | -0.96 | 15 | -0.60 | -3.21 | -1.61 | -11.91 | |
| 6°³¿ù | 16.95 | 2 | 10.04 | 7.59 | 15.17 | 18.25 | |
| 9°³¿ù | 40.47 | 3 | 24.73 | 23.08 | 34.22 | 79.41 | |
| 1³â | 58.21 | 2 | 32.91 | 30.50 | 45.16 | 118.16 | |
| 2³â | 71.38 | 31.01 | 2 | 42.09 | 41.19 | 55.50 | 155.88 |
| 3³â | 92.81 | 24.44 | 1 | 51.20 | 52.85 | 66.53 | 175.91 |
| 5³â | 101.35 | 15.02 | 49.63 | 45.73 | 54.21 | 123.70 | |
| ¿¬ÃÊÈÄ | 32.40 | 3 | 20.89 | 19.07 | 28.10 | 64.04 | |
[2026.08.24, ´ÜÀ§: %]
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | -13.05 | 18.88 | 1.47 | 36.64 | ||
| %¼øÀ§ | 87 | 1 | 43 | 3 | ||
| BM | -5.84 | 9.02 | 0.27 | 20.66 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | -10.68 | 10.66 | 1.34 | 21.50 | ||
| ¿î¿ë»ç | -15.77 | 11.15 | 0.15 | 27.25 | ||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | 1.49 | 54.58 | 50.47 | 41.23 | |
| ȗˤ25% | -5.75 | 11.57 | 2.96 | 24.82 | ||
| ȗˤ50% | -8.14 | 9.45 | 1.18 | 19.70 | ||
| ÇÏÀ§25% | -10.86 | 7.80 | -0.21 | 13.63 | ||
| ÃÖÀú | -18.93 | 1.05 | -12.37 | -2.07 | ||
| KOSPI | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | ||
¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù.
[2026.08.24, ´ÜÀ§: %]
| ±¸ºÐ | ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | 2026³â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | -4.09 | 5.91 | 4.30 | 2.50 | 9.10 | |
| %¼øÀ§ | 1ºÐ±â | 82 | 21 | 5 | 27 | 10 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1ºÐ±â | -3.04 | 5.49 | 2.24 | 1.40 | 5.99 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 1ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | -7.46 | 6.95 | 5.03 | 10.66 | 30.80 | |
| %¼øÀ§ | 2ºÐ±â | 79 | 1 | 4 | 12 | 5 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2ºÐ±â | -6.85 | 1.77 | 2.76 | 8.06 | 19.98 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 2ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 1.11 | -3.14 | -0.00 | -4.46 | 6.45 | |
| %¼øÀ§ | 3ºÐ±â | 73 | 25 | 88 | 10 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | 3ºÐ±â | -1.64 | -3.45 | -1.28 | -2.86 | 4.62 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 3ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 6.26 | 1.15 | 4.96 | -3.04 | 13.16 | |
| %¼øÀ§ | 4ºÐ±â | 77 | 27 | 93 | 1 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | 4ºÐ±â | 0.60 | 2.43 | 4.42 | -0.70 | 6.00 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 4ºÐ±â |
|
|
|
|
|
|
¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ®