[2025.06.02, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯ÇüÆò±Õ | ¿î¿ë»ç | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÀÏ | 2.97 | 70 | 4.15 | 3.10 | 2.88 | 4.07 | |
1°³¿ù | 8.23 | 25 | 6.16 | 7.04 | 8.30 | 5.52 | |
3°³¿ù | 14.66 | 11 | 7.58 | 9.46 | 14.72 | 6.51 | |
6°³¿ù | 25.51 | 9 | 10.50 | 17.32 | 25.84 | 9.84 | |
9°³¿ù | 19.04 | 7 | -0.53 | 5.81 | 18.82 | 0.87 | |
1³â | 23.80 | 3 | 0.39 | 3.23 | 22.89 | 2.32 | |
2³â | 48.06 | 21.65 | 1 | 6.37 | 11.37 | 46.75 | 5.00 |
3³â | 40.28 | 11.93 | 1 | 1.43 | 7.34 | 38.74 | 0.44 |
5³â | 99.42 | 14.79 | 2 | 31.64 | 47.83 | 96.69 | 30.63 |
80.23 | 3 | 14.81 | 22.02 | 77.31 | 10.61 | ||
¿¬ÃÊÈÄ | 23.53 | 8 | 13.15 | 16.76 | 23.74 | 12.43 | |
59.81 | 23 | 38.99 | 29.19 | 56.80 | 28.32 |
[2025.06.02, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | 39.91 | 9.82 | -22.43 | 19.17 | 11.11 | |
%¼øÀ§ | 24 | 43 | 29 | 50 | 1 | |
BM | 32.52 | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 30.42 | 10.05 | -25.52 | 20.30 | -7.80 | |
¿î¿ë»ç | 39.34 | 9.76 | -22.30 | 18.37 | 10.40 | |
À¯Çü³» | ÃÖ°í | 103.37 | 41.29 | -7.47 | 47.10 | 11.60 |
ȗˤ25% | 39.73 | 14.62 | -21.80 | 22.49 | -3.65 | |
ȗˤ50% | 34.05 | 8.81 | -24.43 | 19.22 | -7.40 | |
ÇÏÀ§25% | 28.00 | 4.35 | -27.08 | 15.37 | -10.81 | |
ÃÖÀú | 4.13 | -6.15 | -41.79 | -2.84 | -37.19 | |
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 |
¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù.
[2025.06.02, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | 1ºÐ±â | -19.48 | 7.98 | -5.80 | 6.39 | 9.99 | 5.83 |
%¼øÀ§ | 1ºÐ±â | 49 | 36 | 28 | 92 | 5 | 26 |
À¯ÇüÆò±Õ | 1ºÐ±â | -20.97 | 7.54 | -6.93 | 11.88 | 5.89 | 5.22 |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 1ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 2ºÐ±â | 22.80 | 8.78 | -17.96 | 6.54 | 7.77 | |
%¼øÀ§ | 2ºÐ±â | 20 | 10 | 83 | 14 | 19 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 2ºÐ±â | 20.05 | 5.73 | -16.53 | 5.56 | 4.70 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 2ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 3ºÐ±â | 13.23 | -6.59 | -6.84 | -3.80 | -6.41 | |
%¼øÀ§ | 3ºÐ±â | 37 | 73 | 41 | 57 | 9 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 3ºÐ±â | 12.00 | -4.56 | -7.91 | -4.41 | -11.31 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 3ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 4ºÐ±â | 24.98 | 0.09 | 7.75 | 9.29 | 0.15 | |
%¼øÀ§ | 4ºÐ±â | 34 | 58 | 6 | 11 | 2 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 4ºÐ±â | 22.73 | 1.41 | 4.09 | 6.55 | -6.23 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 4ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ®