| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2026.03.31 ~ 2026.04.30]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2026.04.30 | 165 | 237 | 1,436.22 | 3.56 | 0.25 | 0.19 | 1,009.75 | |
| 2026.04.29 | 164 | 236 | 1,432.66 | 2.02 | 0.14 | 0.10 | 1,009.60 | |
| 2026.04.28 | 161 | 230 | 1,430.64 | 7.95 | 0.56 | 0.61 | 1,009.81 | |
| 2026.04.27 | 168 | 239 | 1,422.69 | 1.68 | 0.12 | -0.08 | 1,009.67 | |
| 2026.04.24 | 168 | 238 | 1,421.01 | 4.17 | 0.29 | 0.29 | 1,009.85 | |
| 2026.04.23 | 168 | 237 | 1,416.84 | 0.89 | 0.06 | 0.07 | 1,010.57 | |
| 2026.04.22 | 162 | 229 | 1,415.95 | 8.96 | 0.64 | 0.72 | 1,010.75 | |
| 2026.04.21 | 161 | 226 | 1,406.99 | 1.71 | 0.12 | 0.13 | 1,010.56 | |
| 2026.04.20 | 159 | 223 | 1,405.28 | -1.86 | -0.13 | -0.15 | 1,010.31 | |
| 2026.04.17 | 157 | 221 | 1,407.14 | 7.66 | 0.55 | 0.59 | 1,010.35 | |
| 2026.04.16 | 157 | 220 | 1,399.48 | 8.50 | 0.61 | 0.55 | 1,010.30 | |
| 2026.04.15 | 155 | 215 | 1,390.98 | 10.09 | 0.73 | 0.76 | 1,010.18 | |
| 2026.04.14 | 152 | 211 | 1,380.89 | -2.48 | -0.18 | -0.22 | 1,009.71 | |
| 2026.04.13 | 152 | 211 | 1,383.37 | 8.35 | 0.61 | 0.39 | 1,009.83 | |
| 2026.04.10 | 154 | 211 | 1,375.02 | -4.38 | -0.32 | -0.48 | 1,009.87 | |
| 2026.04.09 | 153 | 212 | 1,379.40 | 27.55 | 2.04 | 1.91 | 1,009.91 | |
| 2026.04.08 | 153 | 207 | 1,351.85 | 0.37 | 0.03 | 0.29 | 1,008.55 | |
| 2026.04.07 | 153 | 206 | 1,351.48 | 4.94 | 0.37 | 0.43 | 1,008.52 | |
| 2026.04.06 | 152 | 205 | 1,346.54 | 8.56 | 0.64 | 0.79 | 1,008.23 | |
| 2026.04.03 | 152 | 203 | 1,337.98 | -20.36 | -1.50 | -1.20 | 1,007.70 | |
| 2026.04.02 | 152 | 207 | 1,358.34 | 27.36 | 2.06 | 2.35 | 1,008.62 | |
| 2026.04.01 | 152 | 203 | 1,330.98 | -14.11 | -1.05 | -1.14 | 1,006.79 | |
| 2026.03.31 | 152 | 205 | 1,345.09 | -12.28 | -0.90 | -0.76 | 1,006.48 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.