| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2026.05.26 ~ 2026.06.26]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2026.06.26 | 121 | 185 | 1,525.47 | 23.48 | 1.56 | 1.55 | 1,009.73 | |
| 2026.06.25 | 121 | 182 | 1,501.99 | 12.26 | 0.82 | 0.91 | 1,009.58 | |
| 2026.06.24 | 121 | 180 | 1,489.73 | -47.12 | -3.07 | -2.63 | 1,009.77 | |
| 2026.06.23 | 122 | 187 | 1,536.85 | 4.56 | 0.30 | 0.31 | 1,009.29 | |
| 2026.06.22 | 124 | 190 | 1,532.29 | 1.39 | 0.09 | 0.02 | 1,009.68 | |
| 2026.06.19 | 125 | 191 | 1,530.90 | 11.04 | 0.73 | 0.75 | 1,010.06 | |
| 2026.06.18 | 128 | 194 | 1,519.86 | 9.24 | 0.61 | 0.46 | 1,010.74 | |
| 2026.06.17 | 130 | 196 | 1,510.62 | 7.69 | 0.51 | 0.59 | 1,010.53 | |
| 2026.06.16 | 130 | 195 | 1,502.93 | 22.05 | 1.49 | 1.35 | 1,010.21 | |
| 2026.06.15 | 130 | 192 | 1,480.88 | 15.81 | 1.08 | 1.24 | 1,009.47 | |
| 2026.06.12 | 130 | 190 | 1,465.07 | 2.67 | 0.18 | 0.10 | 1,007.98 | |
| 2026.06.11 | 130 | 190 | 1,462.40 | -18.62 | -1.26 | -1.28 | 1,008.32 | |
| 2026.06.10 | 130 | 192 | 1,481.02 | 37.43 | 2.59 | 2.26 | 1,008.13 | |
| 2026.06.09 | 132 | 191 | 1,443.59 | -35.26 | -2.38 | -2.14 | 1,007.30 | |
| 2026.06.08 | 132 | 196 | 1,478.85 | -22.61 | -1.51 | -1.48 | 1,008.16 | |
| 2026.06.05 | 132 | 198 | 1,501.46 | -8.75 | -0.58 | -0.50 | 1,008.25 | |
| 2026.06.04 | 134 | 203 | 1,510.21 | -0.32 | -0.02 | 0.14 | 1,009.54 | |
| 2026.06.02 | 134 | 203 | 1,510.53 | 11.07 | 0.74 | 1.06 | 1,009.33 | |
| 2026.06.01 | 134 | 202 | 1,499.46 | 11.70 | 0.79 | 0.99 | 1,010.26 | |
| 2026.05.29 | 134 | 200 | 1,487.76 | -0.20 | -0.01 | -0.13 | 1,009.61 | |
| 2026.05.28 | 135 | 201 | 1,487.96 | 8.32 | 0.56 | 0.76 | 1,010.19 | |
| 2026.05.27 | 135 | 200 | 1,479.64 | 12.78 | 0.87 | 0.71 | 1,010.87 | |
| 2026.05.26 | 136 | 199 | 1,466.86 | 2.90 | 0.20 | 0.03 | 1,010.04 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.