| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2026.03.16 ~ 2026.04.15]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2026.04.15 | 67 | 195 | 2,904.16 | 77.41 | 2.74 | 3.01 | 998.46 | |
| 2026.04.14 | 67 | 189 | 2,826.75 | 1.97 | 0.07 | -0.91 | 998.60 | |
| 2026.04.13 | 67 | 189 | 2,824.78 | 48.77 | 1.76 | 1.51 | 998.74 | |
| 2026.04.10 | 67 | 186 | 2,776.01 | -45.24 | -1.60 | -1.93 | 999.13 | |
| 2026.04.09 | 67 | 188 | 2,821.25 | 190.12 | 7.23 | 7.52 | 999.25 | |
| 2026.04.08 | 67 | 176 | 2,631.13 | 15.39 | 0.59 | 1.14 | 999.39 | |
| 2026.04.07 | 67 | 175 | 2,615.74 | 18.74 | 0.72 | 1.69 | 999.51 | |
| 2026.04.06 | 67 | 174 | 2,597.00 | 81.77 | 3.25 | 3.06 | 999.63 | |
| 2026.04.03 | 67 | 168 | 2,515.23 | -136.27 | -5.14 | -4.82 | 999.43 | |
| 2026.04.02 | 67 | 178 | 2,651.50 | 221.22 | 9.10 | 9.30 | 999.39 | |
| 2026.04.01 | 67 | 162 | 2,430.28 | -108.98 | -4.29 | -4.58 | 999.50 | |
| 2026.03.31 | 67 | 170 | 2,539.26 | -92.01 | -3.50 | -3.09 | 999.56 | |
| 2026.03.30 | 67 | 176 | 2,631.27 | -15.11 | -0.57 | -0.46 | 995.49 | |
| 2026.03.27 | 67 | 177 | 2,646.38 | -93.79 | -3.42 | -3.55 | 995.60 | |
| 2026.03.26 | 67 | 183 | 2,740.17 | 44.60 | 1.65 | 1.34 | 995.72 | |
| 2026.03.25 | 67 | 180 | 2,695.57 | 73.63 | 2.81 | 2.83 | 995.85 | |
| 2026.03.24 | 67 | 175 | 2,621.94 | -189.86 | -6.75 | -6.68 | 995.97 | |
| 2026.03.23 | 67 | 187 | 2,811.80 | 1.03 | 0.04 | 0.02 | 996.10 | |
| 2026.03.20 | 66 | 187 | 2,810.77 | -72.71 | -2.52 | -2.95 | 996.48 | |
| 2026.03.19 | 66 | 192 | 2,883.48 | 144.36 | 5.27 | 5.67 | 996.32 | |
| 2026.03.18 | 67 | 182 | 2,739.12 | 44.24 | 1.64 | 1.70 | 996.45 | |
| 2026.03.17 | 67 | 179 | 2,694.88 | 35.26 | 1.33 | 1.71 | 996.58 | |
| 2026.03.16 | 67 | 177 | 2,659.62 | -36.72 | -1.36 | -1.76 | 996.53 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.