±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.05.02 ~ 2025.06.02]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.06.02 | 1,916 | 2,282 | 1,191.04 | -4.64 | -0.39 | -0.95 | 1,028.48 | |
2025.05.30 | 1,919 | 2,294 | 1,195.68 | 23.39 | 2.00 | 1.89 | 1,028.62 | |
2025.05.29 | 1,921 | 2,253 | 1,172.29 | 22.59 | 1.96 | 1.45 | 1,027.85 | |
2025.05.28 | 1,922 | 2,210 | 1,149.70 | -8.83 | -0.76 | -0.24 | 1,027.89 | |
2025.05.27 | 1,923 | 2,227 | 1,158.53 | 20.81 | 1.83 | 1.98 | 1,027.73 | |
2025.05.26 | 1,923 | 2,188 | 1,137.72 | 4.04 | 0.36 | 0.14 | 1,027.78 | |
2025.05.23 | 1,924 | 2,181 | 1,133.68 | -8.34 | -0.73 | -1.31 | 1,027.91 | |
2025.05.22 | 1,926 | 2,199 | 1,142.02 | 8.35 | 0.74 | 0.68 | 1,027.95 | |
2025.05.21 | 1,927 | 2,185 | 1,133.67 | 2.19 | 0.19 | 0.13 | 1,028.00 | |
2025.05.20 | 1,929 | 2,183 | 1,131.48 | -8.84 | -0.78 | -1.11 | 1,028.04 | |
2025.05.19 | 1,930 | 2,200 | 1,140.32 | -4.98 | -0.43 | 0.37 | 1,028.09 | |
2025.05.16 | 1,931 | 2,212 | 1,145.30 | -4.73 | -0.41 | -0.75 | 1,028.22 | |
2025.05.15 | 1,932 | 2,222 | 1,150.03 | 6.91 | 0.60 | 1.33 | 1,028.26 | |
2025.05.14 | 1,936 | 2,213 | 1,143.12 | -5.46 | -0.48 | 0.03 | 1,028.31 | |
2025.05.13 | 1,937 | 2,225 | 1,148.58 | 24.96 | 2.22 | 1.64 | 1,028.35 | |
2025.05.12 | 1,940 | 2,180 | 1,123.62 | 3.23 | 0.29 | 0.01 | 1,028.40 | |
2025.05.09 | 1,944 | 2,178 | 1,120.39 | 1.74 | 0.16 | 0.05 | 1,028.19 | |
2025.05.08 | 1,944 | 2,175 | 1,118.65 | 3.96 | 0.36 | 0.74 | 1,028.24 | |
2025.05.07 | 1,946 | 2,169 | 1,114.69 | -7.32 | -0.65 | 0.01 | 1,028.28 | |
2025.05.02 | 1,946 | 2,184 | 1,122.01 | 2.11 | 0.19 | -0.09 | 1,028.48 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.