| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.10 ~ 2025.12.09]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.09 | 1,121 | 2,560 | 2,283.03 | 31.58 | 1.40 | 1.44 | 1,016.14 | |
| 2025.12.08 | 1,126 | 2,534 | 2,251.45 | 42.45 | 1.92 | 1.94 | 1,016.17 | |
| 2025.12.05 | 1,125 | 2,486 | 2,209.00 | -4.14 | -0.19 | -0.18 | 1,016.26 | |
| 2025.12.04 | 1,129 | 2,499 | 2,213.14 | 20.55 | 0.94 | 0.90 | 1,016.28 | |
| 2025.12.03 | 1,131 | 2,479 | 2,192.59 | 46.49 | 2.17 | 2.12 | 1,016.31 | |
| 2025.12.02 | 1,130 | 2,424 | 2,146.10 | -2.10 | -0.10 | -0.01 | 1,016.33 | |
| 2025.12.01 | 1,122 | 2,410 | 2,148.20 | -34.94 | -1.60 | -1.66 | 1,016.36 | |
| 2025.11.28 | 1,125 | 2,457 | 2,183.14 | 15.14 | 0.70 | 0.71 | 1,016.39 | |
| 2025.11.27 | 1,126 | 2,441 | 2,168.00 | 56.22 | 2.66 | 2.71 | 1,015.84 | |
| 2025.11.26 | 1,123 | 2,372 | 2,111.78 | 14.84 | 0.71 | 0.70 | 1,015.85 | |
| 2025.11.25 | 1,120 | 2,348 | 2,096.94 | 3.95 | 0.19 | 0.08 | 1,015.71 | |
| 2025.11.24 | 1,117 | 2,337 | 2,092.99 | -92.90 | -4.25 | -4.23 | 1,015.74 | |
| 2025.11.21 | 1,122 | 2,453 | 2,185.89 | 45.69 | 2.13 | 2.09 | 1,015.82 | |
| 2025.11.20 | 1,122 | 2,400 | 2,140.20 | -14.63 | -0.68 | -0.68 | 1,015.85 | |
| 2025.11.19 | 1,108 | 2,387 | 2,154.83 | -77.61 | -3.48 | -3.50 | 1,015.88 | |
| 2025.11.18 | 1,104 | 2,466 | 2,232.44 | 50.95 | 2.34 | 2.35 | 1,015.91 | |
| 2025.11.17 | 1,093 | 2,385 | 2,181.49 | -98.12 | -4.30 | -4.28 | 1,015.95 | |
| 2025.11.14 | 1,091 | 2,488 | 2,279.61 | 7.93 | 0.35 | 0.33 | 1,016.01 | |
| 2025.11.13 | 1,094 | 2,486 | 2,271.68 | 20.61 | 0.92 | 0.92 | 1,015.68 | |
| 2025.11.12 | 1,096 | 2,468 | 2,251.07 | 22.61 | 1.01 | 1.06 | 1,015.69 | |
| 2025.11.11 | 1,095 | 2,441 | 2,228.46 | 67.83 | 3.14 | 3.11 | 1,015.46 | |
| 2025.11.10 | 1,083 | 2,341 | 2,160.63 | -40.59 | -1.84 | -1.83 | 1,015.48 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.