±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.05.02 ~ 2025.06.02]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.06.02 | 1,000 | 1,293 | 1,292.71 | -10.68 | -0.82 | -0.95 | 1,018.64 | |
2025.05.30 | 1,001 | 1,305 | 1,303.39 | 25.53 | 2.00 | 1.89 | 1,018.82 | |
2025.05.29 | 1,002 | 1,281 | 1,277.86 | -0.99 | -0.08 | 1.45 | 1,018.50 | |
2025.05.28 | 1,003 | 1,283 | 1,278.85 | 3.12 | 0.24 | -0.24 | 1,018.56 | |
2025.05.27 | 1,003 | 1,280 | 1,275.73 | 25.03 | 2.00 | 1.98 | 1,018.62 | |
2025.05.26 | 1,003 | 1,255 | 1,250.70 | 11.58 | 0.93 | 0.14 | 1,018.67 | |
2025.05.23 | 1,004 | 1,244 | 1,239.12 | -12.02 | -0.96 | -1.31 | 1,018.84 | |
2025.05.22 | 1,005 | 1,257 | 1,251.14 | 11.29 | 0.91 | 0.68 | 1,018.90 | |
2025.05.21 | 1,006 | 1,247 | 1,239.85 | 11.20 | 0.91 | 0.13 | 1,018.95 | |
2025.05.20 | 1,005 | 1,235 | 1,228.65 | -13.66 | -1.10 | -1.11 | 1,019.01 | |
2025.05.19 | 1,006 | 1,250 | 1,242.31 | 5.47 | 0.44 | 0.37 | 1,019.06 | |
2025.05.16 | 1,007 | 1,246 | 1,236.84 | -10.74 | -0.86 | -0.75 | 1,019.23 | |
2025.05.15 | 1,009 | 1,258 | 1,247.58 | 21.50 | 1.75 | 1.33 | 1,019.28 | |
2025.05.14 | 1,009 | 1,237 | 1,226.08 | 2.27 | 0.19 | 0.03 | 1,019.34 | |
2025.05.13 | 1,010 | 1,236 | 1,223.81 | 6.21 | 0.51 | 1.64 | 1,019.39 | |
2025.05.12 | 1,010 | 1,230 | 1,217.60 | 4.13 | 0.34 | 0.01 | 1,019.45 | |
2025.05.09 | 1,010 | 1,226 | 1,213.47 | 9.79 | 0.81 | 0.05 | 1,019.48 | |
2025.05.08 | 1,010 | 1,216 | 1,203.68 | 10.00 | 0.84 | 0.74 | 1,019.54 | |
2025.05.07 | 1,013 | 1,209 | 1,193.68 | 2.43 | 0.20 | 0.01 | 1,019.59 | |
2025.05.02 | 1,014 | 1,208 | 1,191.25 | 2.03 | 0.17 | -0.09 | 1,019.84 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.