±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.05.02 ~ 2025.06.02]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.06.02 | 19 | 16 | 851.69 | -1.26 | -0.15 | -0.55 | 849.30 | |
2025.05.30 | 19 | 16 | 852.95 | -6.50 | -0.76 | -0.26 | 851.18 | |
2025.05.29 | 19 | 16 | 859.45 | -5.31 | -0.61 | -0.58 | 857.83 | |
2025.05.28 | 19 | 16 | 864.76 | -0.28 | -0.03 | 0.00 | 862.28 | |
2025.05.27 | 19 | 16 | 865.04 | -4.79 | -0.55 | 0.35 | 863.02 | |
2025.05.26 | 19 | 16 | 869.83 | -4.32 | -0.49 | -0.63 | 867.33 | |
2025.05.23 | 19 | 16 | 874.15 | 4.61 | 0.53 | 0.17 | 870.58 | |
2025.05.22 | 19 | 16 | 869.54 | 7.14 | 0.83 | 1.04 | 866.11 | |
2025.05.21 | 19 | 16 | 862.40 | 6.06 | 0.71 | -0.03 | 859.16 | |
2025.05.20 | 19 | 16 | 856.34 | -4.68 | -0.54 | -0.13 | 854.49 | |
2025.05.19 | 19 | 16 | 861.02 | -3.49 | -0.40 | -0.94 | 859.07 | |
2025.05.16 | 19 | 16 | 864.51 | -1.33 | -0.15 | -0.39 | 861.92 | |
2025.05.15 | 19 | 16 | 865.84 | 6.77 | 0.79 | 1.16 | 863.16 | |
2025.05.14 | 19 | 16 | 859.07 | 3.14 | 0.37 | 0.28 | 856.34 | |
2025.05.13 | 19 | 16 | 855.93 | -1.30 | -0.15 | 0.88 | 853.17 | |
2025.05.12 | 19 | 16 | 857.23 | -0.60 | -0.07 | 0.70 | 854.46 | |
2025.05.09 | 19 | 16 | 857.83 | -5.23 | -0.61 | -0.67 | 855.40 | |
2025.05.08 | 19 | 16 | 863.06 | 1.37 | 0.16 | 0.89 | 861.09 | |
2025.05.07 | 19 | 16 | 861.69 | -5.69 | -0.66 | -1.13 | 858.58 | |
2025.05.02 | 19 | 16 | 867.38 | -13.42 | -1.52 | -0.96 | 866.45 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.