| 기간 선택 | 1개월 3개월 6개월 1년 |
|---|---|
| ~ |
[검색기간 : 2026.09.23 ~ 2026.10.23]
[단위 : 억원, 원, %]
| 기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표 기준가 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
| 2026.10.23 | 385 | 573 | 1,487.96 | -14.96 | -1.00 | -0.92 | 1,086.76 | |
| 2026.10.22 | 385 | 579 | 1,502.92 | 20.16 | 1.36 | 0.95 | 1,086.82 | |
| 2026.10.21 | 385 | 571 | 1,482.76 | -10.39 | -0.70 | -0.90 | 1,086.54 | |
| 2026.10.20 | 385 | 575 | 1,493.15 | 4.01 | 0.27 | 0.37 | 1,086.13 | |
| 2026.10.19 | 385 | 573 | 1,489.14 | 9.65 | 0.65 | 0.53 | 1,086.28 | |
| 2026.10.16 | 384 | 568 | 1,479.49 | -36.34 | -2.40 | -2.02 | 1,085.76 | |
| 2026.10.15 | 384 | 582 | 1,515.83 | -0.14 | -0.01 | -0.13 | 1,085.55 | |
| 2026.10.14 | 384 | 583 | 1,515.97 | -30.49 | -1.97 | -1.55 | 1,085.69 | |
| 2026.10.13 | 385 | 595 | 1,546.46 | -18.62 | -1.19 | -0.93 | 1,085.23 | |
| 2026.10.12 | 385 | 603 | 1,565.08 | -10.56 | -0.67 | -0.64 | 1,084.62 | |
| 2026.10.08 | 386 | 608 | 1,575.64 | -5.89 | -0.37 | -0.50 | 1,084.29 | |
| 2026.10.07 | 385 | 609 | 1,581.53 | -6.46 | -0.41 | -0.28 | 1,084.33 | |
| 2026.10.06 | 385 | 612 | 1,587.99 | 1.14 | 0.07 | 0.15 | 1,084.09 | |
| 2026.10.02 | 385 | 610 | 1,586.85 | 12.91 | 0.82 | 0.54 | 1,082.95 | |
| 2026.10.01 | 385 | 606 | 1,573.94 | -6.12 | -0.39 | -0.13 | 1,082.63 | |
| 2026.09.30 | 386 | 610 | 1,580.06 | 12.13 | 0.77 | -0.02 | 1,082.03 | |
| 2026.09.29 | 385 | 603 | 1,567.93 | -26.91 | -1.69 | -0.83 | 1,074.10 | |
| 2026.09.28 | 386 | 615 | 1,594.84 | 15.66 | 0.99 | 0.32 | 1,074.99 | |
| 2026.09.23 | 386 | 610 | 1,579.18 | 4.26 | 0.27 | 0.03 | 1,074.43 | |
BM : 제로인이 부여한 BM입니다.