| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2026.03.16 ~ 2026.04.15]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2026.04.15 | 677 | 1,625 | 2,401.49 | 53.59 | 2.28 | 2.20 | 1,091.04 | |
| 2026.04.14 | 676 | 1,587 | 2,347.90 | -19.29 | -0.81 | -0.48 | 1,091.10 | |
| 2026.04.13 | 678 | 1,604 | 2,367.19 | 39.23 | 1.69 | 1.57 | 1,091.14 | |
| 2026.04.10 | 676 | 1,573 | 2,327.96 | -18.12 | -0.77 | -0.49 | 1,091.30 | |
| 2026.04.09 | 678 | 1,590 | 2,346.08 | 124.12 | 5.59 | 4.09 | 1,091.35 | |
| 2026.04.08 | 679 | 1,508 | 2,221.96 | -3.67 | -0.16 | -0.66 | 1,091.40 | |
| 2026.04.07 | 678 | 1,509 | 2,225.63 | 26.00 | 1.18 | 0.47 | 1,091.45 | |
| 2026.04.06 | 677 | 1,490 | 2,199.63 | 36.56 | 1.69 | 0.61 | 1,091.49 | |
| 2026.04.03 | 676 | 1,463 | 2,163.07 | -96.77 | -4.28 | -3.51 | 1,091.63 | |
| 2026.04.02 | 676 | 1,528 | 2,259.84 | 139.00 | 6.55 | 4.72 | 1,091.09 | |
| 2026.04.01 | 675 | 1,431 | 2,120.84 | -76.06 | -3.46 | -2.65 | 1,090.23 | |
| 2026.03.31 | 675 | 1,484 | 2,196.90 | -60.90 | -2.70 | -3.09 | 1,088.46 | |
| 2026.03.30 | 673 | 1,520 | 2,257.80 | -0.19 | -0.01 | 0.45 | 1,080.15 | |
| 2026.03.27 | 677 | 1,528 | 2,257.99 | -51.95 | -2.25 | -1.50 | 1,079.76 | |
| 2026.03.26 | 678 | 1,565 | 2,309.94 | 28.28 | 1.24 | 1.79 | 1,077.91 | |
| 2026.03.25 | 678 | 1,547 | 2,281.66 | 41.71 | 1.86 | 1.51 | 1,078.12 | |
| 2026.03.24 | 667 | 1,494 | 2,239.95 | -129.46 | -5.46 | -4.92 | 1,078.17 | |
| 2026.03.23 | 666 | 1,579 | 2,369.41 | 23.88 | 1.02 | 1.99 | 1,078.21 | |
| 2026.03.20 | 667 | 1,564 | 2,345.53 | -46.48 | -1.94 | -1.60 | 1,078.36 | |
| 2026.03.19 | 667 | 1,597 | 2,392.01 | 83.36 | 3.61 | 2.35 | 1,077.90 | |
| 2026.03.18 | 668 | 1,542 | 2,308.65 | 32.72 | 1.44 | 1.66 | 1,077.95 | |
| 2026.03.17 | 668 | 1,519 | 2,275.93 | 19.99 | 0.89 | -0.58 | 1,078.20 | |
| 2026.03.16 | 665 | 1,501 | 2,255.94 | -21.32 | -0.94 | -1.46 | 1,078.14 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.