±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.06.11 ~ 2025.07.11]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.07.11 | 75 | 171 | 2,267.79 | -11.69 | -0.51 | -0.10 | 2,568.12 | |
2025.07.10 | 75 | 172 | 2,279.48 | 18.53 | 0.82 | -0.39 | 2,579.81 | |
2025.07.09 | 75 | 171 | 2,260.95 | 1.42 | 0.06 | 0.67 | 2,561.28 | |
2025.07.08 | 75 | 171 | 2,259.53 | -0.90 | -0.04 | 0.00 | 2,559.86 | |
2025.07.07 | 76 | 171 | 2,260.43 | -1.84 | -0.08 | 0.03 | 2,560.76 | |
2025.07.04 | 76 | 171 | 2,262.27 | 1.58 | 0.07 | -0.08 | 2,562.59 | |
2025.07.03 | 76 | 171 | 2,260.69 | -6.69 | -0.30 | -0.01 | 2,561.02 | |
2025.07.02 | 76 | 171 | 2,267.38 | -1.75 | -0.08 | 0.40 | 2,567.71 | |
2025.07.01 | 76 | 172 | 2,269.13 | -6.47 | -0.28 | -0.93 | 2,569.46 | |
2025.06.30 | 76 | 173 | 2,275.60 | 5.82 | 0.26 | 0.18 | 2,575.93 | |
2025.06.27 | 76 | 173 | 2,269.78 | 16.30 | 0.72 | 0.25 | 2,570.11 | |
2025.06.26 | 76 | 171 | 2,253.48 | 39.09 | 1.77 | 0.92 | 2,553.81 | |
2025.06.25 | 76 | 168 | 2,214.39 | -10.43 | -0.47 | 0.73 | 2,514.71 | |
2025.06.24 | 76 | 169 | 2,224.82 | 33.56 | 1.53 | 0.68 | 2,525.14 | |
2025.06.23 | 76 | 167 | 2,191.26 | -31.89 | -1.43 | 0.72 | 2,491.59 | |
2025.06.20 | 76 | 169 | 2,223.15 | -5.65 | -0.25 | -0.99 | 2,523.48 | |
2025.06.19 | 76 | 169 | 2,228.80 | -7.61 | -0.34 | -0.49 | 2,529.13 | |
2025.06.18 | 76 | 170 | 2,236.41 | 15.17 | 0.68 | -0.46 | 2,536.73 | |
2025.06.17 | 76 | 169 | 2,221.24 | -20.31 | -0.91 | 0.61 | 2,521.57 | |
2025.06.16 | 76 | 170 | 2,241.55 | -22.81 | -1.01 | -0.62 | 2,541.88 | |
2025.06.13 | 76 | 172 | 2,264.36 | -0.81 | -0.04 | -1.76 | 2,564.69 | |
2025.06.12 | 76 | 172 | 2,265.17 | 9.37 | 0.42 | 0.92 | 2,565.49 | |
2025.06.11 | 76 | 172 | 2,255.80 | 25.06 | 1.12 | 0.26 | 2,556.11 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.