±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.05.07 ~ 2025.06.05]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.06.05 | 0 | 0 | 1,215.73 | 34.08 | 2.88 | 2.84 | 873.34 | |
2025.06.04 | 0 | 0 | 1,181.65 | 1.03 | 0.09 | 0.02 | 873.41 | |
2025.06.02 | 0 | 0 | 1,180.62 | -11.38 | -0.95 | -0.95 | 873.54 | |
2025.05.30 | 0 | 0 | 1,192.00 | 24.44 | 2.09 | 1.89 | 873.74 | |
2025.05.29 | 0 | 0 | 1,167.56 | 8.98 | 0.78 | 1.45 | 873.31 | |
2025.05.28 | 0 | 0 | 1,158.58 | -1.06 | -0.09 | -0.24 | 873.38 | |
2025.05.27 | 0 | 0 | 1,159.64 | 22.53 | 1.98 | 1.98 | 873.37 | |
2025.05.26 | 0 | 0 | 1,137.11 | 3.10 | 0.27 | 0.14 | 873.43 | |
2025.05.23 | 0 | 0 | 1,134.01 | -14.51 | -1.26 | -1.31 | 873.63 | |
2025.05.22 | 0 | 0 | 1,148.52 | 12.97 | 1.14 | 0.68 | 873.69 | |
2025.05.21 | 0 | 0 | 1,135.55 | 2.36 | 0.21 | 0.13 | 873.76 | |
2025.05.20 | 0 | 0 | 1,133.19 | -11.28 | -0.99 | -1.11 | 873.82 | |
2025.05.19 | 0 | 0 | 1,144.47 | 6.91 | 0.61 | 0.37 | 873.88 | |
2025.05.16 | 0 | 0 | 1,137.56 | -5.60 | -0.49 | -0.75 | 874.08 | |
2025.05.15 | 0 | 0 | 1,143.16 | 13.88 | 1.23 | 1.33 | 874.14 | |
2025.05.14 | 0 | 0 | 1,129.28 | 2.11 | 0.19 | 0.03 | 874.21 | |
2025.05.13 | 0 | 0 | 1,127.17 | 7.10 | 0.63 | 1.64 | 874.27 | |
2025.05.12 | 0 | 0 | 1,120.07 | -0.12 | -0.01 | 0.01 | 874.37 | |
2025.05.09 | 0 | 0 | 1,120.19 | 0.91 | 0.08 | 0.05 | 874.06 | |
2025.05.08 | 0 | 0 | 1,119.28 | 7.65 | 0.69 | 0.74 | 874.09 | |
2025.05.07 | 0 | 0 | 1,111.63 | 3.97 | 0.36 | 0.01 | 874.15 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.