Â÷Æ®ºÐ¼® | °Ë»öÁ¶°Ç ±â°£¼±Åà Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼º
| ±â°£¼±Åà |
|
[°Ë»ö±â°£ : 6°³¿ù (2026.02.25 ~ 2026.08.25)
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
Loading ¼º°úÂ÷Æ®
Loading ¼³Á¤¾×&¼øÀÚ»êÂ÷Æ®
Â÷Æ®ºÐ¼® | ±âÁØÀÏ, Æíµå, À¯ÇüÆò±Õ, BM, KOSPI,KOSDAQ,Á¾ÇÕÃ¥±Ç2³â,¼³Á¤¾×,¼øÀÚ»ê ±¸¼º
| ±âÁØÀÏ |
ÆÝµå |
À¯ÇüÆò±Õ |
BM |
KOSPI |
KOSDAQ |
Á¾ÇÕä±Ç2³â |
¼³Á¤¾× |
¼øÀÚ»ê |
| 2026.02.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.11 | 179.1 |
| 2026.03.06 | -1.99 | -1.66 | -1.25 | -6.46 | -4.17 | 0.03 | 147.61 | 200.67 |
| 2026.03.16 | -2.06 | -2.17 | -1.67 | -8.08 | -1.03 | 0.00 | 147.44 | 200.3 |
| 2026.03.24 | -2.27 | -2.77 | -1.81 | -9.45 | -5.85 | -0.25 | 146.43 | 198.51 |
| 2026.04.01 | -4.05 | -4.89 | -3.64 | -15.36 | -9.67 | -0.23 | 152.38 | 202.81 |
| 2026.04.09 | -0.56 | 0.1 | 0.81 | -1.63 | -6.45 | 0.15 | 153.36 | 211.55 |
| 2026.04.17 | 1.44 | 2.27 | 2.43 | 4.30 | -0.17 | 0.21 | 156.93 | 220.83 |
| 2026.04.27 | 2.56 | 3.48 | 3.42 | 8.48 | 3.33 | 0.13 | 168.27 | 239.4 |
| 2026.05.07 | 5.49 | 7.99 | 7.54 | 23.70 | 3.88 | 0.18 | 168.17 | 246.1 |
| 2026.05.15 | 7.45 | 10.92 | 10.23 | 33.70 | 2.24 | 0.22 | 173.86 | 259.15 |
| 2026.05.26 | 7.02 | 10.4 | 10.02 | 31.46 | -0.33 | 0.19 | 180.83 | 268.45 |
| 2026.06.04 | 9.11 | 14.79 | 13.97 | 47.44 | -11.93 | 0.16 | 187.62 | 283.98 |
| 2026.06.12 | 6.49 | 10.14 | 10.47 | 30.06 | -14.43 | 0.10 | 187.12 | 276.42 |
| 2026.06.22 | 10.18 | 15.99 | 15.42 | 51.64 | -17.03 | 0.27 | 190.75 | 291.54 |
| 2026.06.30 | 8.6 | 13.25 | 13.5 | 40.62 | -20.98 | 0.32 | 181.94 | 274.08 |
| 2026.07.08 | 6.99 | 9.79 | 10.95 | 28.25 | -28.65 | 0.36 | 182.83 | 271.34 |
| 2026.07.16 | 5.75 | 8.15 | 9.77 | 22.02 | -28.80 | 0.41 | 183.14 | 268.67 |
| 2026.07.27 | 3.91 | 4.6 | 7.36 | 12.08 | -35.78 | 0.48 | 182.42 | 262.95 |
| 2026.08.04 | 2.86 | 3.16 | 6.21 | 4.82 | -36.71 | 0.80 | 181.46 | 258.93 |
| 2026.08.12 | 3.5 | 3.6 | 6.34 | 6.30 | -26.37 | 0.88 | 180.55 | 259.24 |
| 2026.08.21 | 4.97 | 6.49 | 8.96 | 14.79 | -27.82 | 0.92 | 183.52 | 267.22 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.
»óǰº° ¾à°ü, ÅõÀÚ¼³¸í¼, °£ÀÌÅõÀÚ¼³¸í¼´Â ´ç»ç ȨÆäÀÌÁö (±ÝÀ¶»óǰ-°øÁö»çÇ×-ÆÝµå¾à°ü ¹× ÅõÀÚ¼³¸í¼) ¹× ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ (ÆÝµåÁ¤º¸ one- click½Ã½ºÅÛ(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - ÆÝµåÁ¤º¸)¿¡¼ È®ÀÎÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ƯÁ¤ ÆÝµå¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ±Ç°íÇϰųª °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀÎÀÇ Á¦°ø³»¿ëÀº ¿î¿ë»çÀÇ °ø½Ã µî ½Å·ÚÇÒ¸¸ÇÑ ÆÇ´ÜÀÚ·á·Î ¾ò¾îÁø °ÍÀ̳ª, ±× Á¤È®¼ºÀ̳ª ¿ÏÀü¼ºÀ» ´ç»ç°¡ º¸ÁõÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. µû¶ó¼, º» Á¤º¸¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ ÇàÇØÁö´Â ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°ú¿¡ ´ëÇØ ´ç»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
- 1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- 2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó º¸È£µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- 3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
- 4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- 5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- 6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
- 7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.