[2025.05.12, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯ÇüÆò±Õ | ¿î¿ë»ç | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÀÏ | 1.34 | 29 | 0.80 | 1.35 | 1.27 | 0.68 | |
1°³¿ù | 6.70 | 55 | 5.95 | 7.40 | 6.12 | 5.94 | |
3°³¿ù | 0.97 | 77 | 1.43 | 3.37 | -2.61 | 1.51 | |
6°³¿ù | 3.54 | 61 | 2.05 | 6.38 | 1.17 | 1.80 | |
9°³¿ù | 0.37 | 62 | -2.85 | 2.63 | -6.71 | -0.43 | |
1³â | -2.62 | 48 | -7.97 | -2.72 | -14.49 | -5.51 | |
2³â | 10.57 | 5.15 | 44 | 4.98 | 10.19 | -0.92 | 3.46 |
3³â | 2.87 | 0.95 | 60 | -0.57 | 5.01 | -6.57 | -0.58 |
5³â | 33.14 | 5.89 | 83 | 33.94 | 49.68 | 31.05 | 33.16 |
7.48 | 77 | 7.21 | 14.82 | 4.10 | 4.02 | ||
¿¬ÃÊÈÄ | 10.09 | 44 | 7.45 | 11.19 | 6.51 | 7.41 | |
13.86 | 84 | 30.59 | 24.61 | 11.64 | 22.88 |
[2025.05.12, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | 39.06 | 1.13 | -27.95 | 16.15 | -6.31 | |
%¼øÀ§ | 27 | 96 | 80 | 70 | 38 | |
BM | 32.52 | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 30.42 | 10.05 | -25.52 | 20.30 | -7.80 | |
¿î¿ë»ç | 38.24 | 8.26 | -29.86 | 24.94 | -15.30 | |
À¯Çü³» | ÃÖ°í | 103.37 | 41.29 | -7.47 | 47.10 | 11.60 |
ȗˤ25% | 39.73 | 14.62 | -21.80 | 22.49 | -3.65 | |
ȗˤ50% | 34.05 | 8.81 | -24.43 | 19.22 | -7.40 | |
ÇÏÀ§25% | 28.00 | 4.35 | -27.08 | 15.37 | -10.81 | |
ÃÖÀú | 4.13 | -6.15 | -41.79 | -2.84 | -37.19 | |
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 |
¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù.
[2025.05.12, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | 1ºÐ±â | -16.44 | 5.36 | -9.12 | 9.76 | 7.15 | 5.90 |
%¼øÀ§ | 1ºÐ±â | 11 | 84 | 82 | 55 | 19 | 25 |
À¯ÇüÆò±Õ | 1ºÐ±â | -20.97 | 7.54 | -6.93 | 11.88 | 5.89 | 5.22 |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 1ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 2ºÐ±â | 19.50 | 2.28 | -16.90 | 6.32 | 6.24 | |
%¼øÀ§ | 2ºÐ±â | 52 | 97 | 72 | 16 | 30 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 2ºÐ±â | 20.05 | 5.73 | -16.53 | 5.56 | 4.70 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 2ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 3ºÐ±â | 14.00 | -6.45 | -7.92 | -7.16 | -12.47 | |
%¼øÀ§ | 3ºÐ±â | 27 | 68 | 61 | 95 | 81 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 3ºÐ±â | 12.00 | -4.56 | -7.91 | -4.41 | -11.31 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 3ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 4ºÐ±â | 22.15 | 0.31 | 3.61 | 7.21 | -5.97 | |
%¼øÀ§ | 4ºÐ±â | 70 | 54 | 61 | 44 | 39 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 4ºÐ±â | 22.73 | 1.41 | 4.09 | 6.55 | -6.23 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 4ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ®