[2025.09.15, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯ÇüÆò±Õ | ¿î¿ë»ç | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÀÏ | 6.12 | 43 | 6.90 | 5.90 | 5.25 | 5.94 | |
1°³¿ù | 6.84 | 16 | 5.99 | 6.15 | 5.51 | 5.27 | |
3°³¿ù | 14.77 | 81 | 19.48 | 16.97 | 15.55 | 17.31 | |
6°³¿ù | 32.44 | 74 | 35.78 | 34.29 | 30.80 | 32.31 | |
9°³¿ù | 34.40 | 88 | 40.02 | 43.34 | 34.39 | 36.12 | |
1³â | 23.72 | 95 | 34.64 | 38.51 | 26.67 | 31.84 | |
2³â | 28.15 | 13.19 | 85 | 35.63 | 36.58 | 32.53 | 31.97 |
3³â | 37.17 | 11.10 | 82 | 47.96 | 50.34 | 40.85 | 40.81 |
5³â | 49.91 | 8.43 | 70 | 44.16 | 56.60 | 52.30 | 39.85 |
44.98 | 89 | 55.65 | 61.93 | 47.99 | 46.47 | ||
¿¬ÃÊÈÄ | 37.08 | 90 | 45.60 | 45.67 | 37.00 | 41.51 | |
65.84 | 80 | 98.55 | 74.87 | 77.11 | 75.80 |
[2025.09.15, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | 25.45 | 3.18 | -14.40 | 15.68 | -10.46 | |
%¼øÀ§ | 82 | 84 | 4 | 72 | 72 | |
BM | 32.52 | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 30.42 | 10.05 | -25.52 | 20.30 | -7.80 | |
¿î¿ë»ç | 24.44 | 3.87 | -16.98 | 15.21 | -6.97 | |
À¯Çü³» | ÃÖ°í | 103.37 | 41.29 | -7.47 | 47.10 | 11.60 |
ȗˤ25% | 39.73 | 14.62 | -21.80 | 22.49 | -3.65 | |
ȗˤ50% | 34.05 | 8.81 | -24.43 | 19.22 | -7.40 | |
ÇÏÀ§25% | 28.00 | 4.35 | -27.08 | 15.37 | -10.81 | |
ÃÖÀú | 4.13 | -6.15 | -41.79 | -2.84 | -37.19 | |
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 |
¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù.
[2025.09.15, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | 1ºÐ±â | -23.47 | 6.20 | -3.62 | 4.66 | 6.02 | 2.06 |
%¼øÀ§ | 1ºÐ±â | 88 | 68 | 10 | 97 | 32 | 88 |
À¯ÇüÆò±Õ | 1ºÐ±â | -20.97 | 7.54 | -6.93 | 11.88 | 5.89 | 5.22 |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 1ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 2ºÐ±â | 15.75 | 4.40 | -9.50 | 4.09 | 2.61 | 25.77 |
%¼øÀ§ | 2ºÐ±â | 93 | 77 | 2 | 66 | 76 | 54 |
À¯ÇüÆò±Õ | 2ºÐ±â | 20.05 | 5.73 | -16.53 | 5.56 | 4.70 | 26.51 |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 2ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 3ºÐ±â | 15.03 | -6.77 | -7.31 | -0.92 | -9.64 | |
%¼øÀ§ | 3ºÐ±â | 19 | 80 | 50 | 11 | 51 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 3ºÐ±â | 12.00 | -4.56 | -7.91 | -4.41 | -11.31 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 3ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 4ºÐ±â | 23.11 | -0.19 | 5.88 | 7.17 | -8.91 | |
%¼øÀ§ | 4ºÐ±â | 61 | 63 | 19 | 44 | 88 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 4ºÐ±â | 22.73 | 1.41 | 4.09 | 6.55 | -6.23 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 4ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ®