[2025.06.30, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯ÇüÆò±Õ | ¿î¿ë»ç | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÀÏ | 1.99 | 21 | 1.83 | 1.43 | 1.74 | 1.13 | |
1°³¿ù | 11.35 | 81 | 14.77 | 13.10 | 11.32 | 13.28 | |
3°³¿ù | 18.86 | 81 | 20.34 | 22.32 | 18.70 | 19.47 | |
6°³¿ù | 25.68 | 84 | 29.86 | 32.06 | 25.66 | 27.36 | |
9°³¿ù | 14.62 | 86 | 16.61 | 21.35 | 13.98 | 15.33 | |
1³â | 9.25 | 57 | 7.47 | 9.82 | 7.54 | 9.23 | |
2³â | 27.62 | 12.95 | 44 | 22.69 | 24.69 | 24.31 | 19.84 |
3³â | 34.44 | 10.36 | 59 | 31.92 | 37.55 | 29.70 | 28.51 |
5³â | 59.98 | 9.85 | 65 | 48.44 | 66.49 | 62.90 | 45.97 |
32.22 | 85 | 37.73 | 44.50 | 33.85 | 31.37 | ||
¿¬ÃÊÈÄ | 25.68 | 84 | 29.86 | 32.06 | 25.67 | 27.36 | |
62.04 | 47 | 64.26 | 47.18 | 54.39 | 48.31 |
[2025.06.30, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | 22.88 | 5.13 | -21.16 | 17.42 | -4.29 | |
%¼øÀ§ | 86 | 71 | 18 | 63 | 29 | |
BM | 32.52 | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 30.42 | 10.05 | -25.52 | 20.30 | -7.80 | |
¿î¿ë»ç | 24.44 | 3.87 | -16.98 | 15.21 | -6.97 | |
À¯Çü³» | ÃÖ°í | 103.37 | 41.29 | -7.47 | 47.10 | 11.60 |
ȗˤ25% | 39.73 | 14.62 | -21.80 | 22.49 | -3.65 | |
ȗˤ50% | 34.05 | 8.81 | -24.43 | 19.22 | -7.40 | |
ÇÏÀ§25% | 28.00 | 4.35 | -27.08 | 15.37 | -10.81 | |
ÃÖÀú | 4.13 | -6.15 | -41.79 | -2.84 | -37.19 | |
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 |
¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù.
[2025.06.30, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | 1ºÐ±â | -22.11 | 6.88 | -3.77 | 6.77 | 7.38 | 3.03 |
%¼øÀ§ | 1ºÐ±â | 76 | 57 | 13 | 88 | 16 | 81 |
À¯ÇüÆò±Õ | 1ºÐ±â | -20.97 | 7.54 | -6.93 | 11.88 | 5.89 | 5.22 |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 1ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 2ºÐ±â | 16.08 | 2.62 | -15.45 | 4.34 | 2.54 | 22.76 |
%¼øÀ§ | 2ºÐ±â | 91 | 95 | 45 | 62 | 77 | 83 |
À¯ÇüÆò±Õ | 2ºÐ±â | 20.05 | 5.73 | -16.53 | 5.56 | 4.70 | 26.51 |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 2ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 3ºÐ±â | 10.36 | -5.64 | -7.71 | -1.17 | -6.56 | |
%¼øÀ§ | 3ºÐ±â | 82 | 48 | 57 | 14 | 10 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 3ºÐ±â | 12.00 | -4.56 | -7.91 | -4.41 | -11.31 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 3ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 4ºÐ±â | 23.16 | 1.58 | 5.00 | 6.65 | -6.98 | |
%¼øÀ§ | 4ºÐ±â | 60 | 31 | 31 | 54 | 57 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 4ºÐ±â | 22.73 | 1.41 | 4.09 | 6.55 | -6.23 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 4ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ®