[2025.05.12, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯ÇüÆò±Õ | ¿î¿ë»ç | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÀÏ | 0.17 | 0.80 | 0.68 | ||||
1°³¿ù | 3.26 | 5.95 | 5.94 | ||||
3°³¿ù | -3.40 | 1.43 | 1.51 | ||||
6°³¿ù | 1.54 | 2.05 | 1.80 | ||||
9°³¿ù | -12.83 | -2.85 | -0.43 | ||||
1³â | -17.49 | -7.97 | -5.51 | ||||
2³â | -5.95 | -3.02 | 4.98 | 3.46 | |||
3³â | -6.97 | -2.38 | -0.57 | -0.58 | |||
5³â | 24.39 | 4.46 | 33.94 | 33.16 | |||
12.42 | 7.21 | 4.02 | |||||
¿¬ÃÊÈÄ | 4.07 | 7.45 | 7.41 | ||||
40.19 | 30.59 | 22.88 |
[2025.05.12, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | 27.36 | 2.34 | -14.88 | 17.54 | -18.34 | |
%¼øÀ§ | ||||||
BM | 32.52 | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | |
À¯ÇüÆò±Õ | ||||||
¿î¿ë»ç | ||||||
À¯Çü³» | ÃÖ°í | |||||
ȗˤ25% | ||||||
ȗˤ50% | ||||||
ÇÏÀ§25% | ||||||
ÃÖÀú | ||||||
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 |
¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù.
[2025.05.12, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | 1ºÐ±â | -18.92 | 0.58 | -6.02 | 7.28 | 5.41 | 3.85 |
%¼øÀ§ | 1ºÐ±â | ||||||
À¯ÇüÆò±Õ | 1ºÐ±â | ||||||
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 1ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 2ºÐ±â | 19.22 | 5.85 | -9.93 | 2.09 | -5.10 | |
%¼øÀ§ | 2ºÐ±â | ||||||
À¯ÇüÆò±Õ | 2ºÐ±â | ||||||
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 2ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 3ºÐ±â | 5.48 | -3.73 | -7.04 | -1.90 | -7.93 | |
%¼øÀ§ | 3ºÐ±â | ||||||
À¯ÇüÆò±Õ | 3ºÐ±â | ||||||
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 3ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 4ºÐ±â | 24.91 | -0.15 | 8.18 | 9.41 | -11.33 | |
%¼øÀ§ | 4ºÐ±â | ||||||
À¯ÇüÆò±Õ | 4ºÐ±â | ||||||
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 4ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ®