[2025.05.07, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯ÇüÆò±Õ | ¿î¿ë»ç | KOSPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÀÏ | -2.61 | 47 | -2.08 | -3.35 | -3.61 | -0.22 | |
1°³¿ù | -5.56 | 87 | -4.32 | 1.56 | 0.06 | 3.83 | |
3°³¿ù | -7.75 | 92 | -5.59 | 1.90 | 3.53 | 0.91 | |
6°³¿ù | -4.64 | 89 | -1.90 | 11.36 | 6.99 | -0.15 | |
9°³¿ù | 0.81 | 88 | 3.70 | 21.79 | 10.96 | 1.49 | |
1³â | -6.95 | 81 | -1.63 | 23.95 | 11.26 | -4.37 | |
2³â | -0.47 | -0.24 | 67 | 8.21 | 33.90 | 13.58 | 2.35 |
3³â | -24.50 | -8.95 | 81 | -11.05 | 29.10 | 1.89 | -3.20 |
5³â | 97.24 | 14.54 | 14 | 114.79 | 153.04 | 116.03 | 32.72 |
12.94 | 67 | 44.85 | 72.51 | 37.48 | 4.00 | ||
¿¬ÃÊÈÄ | -5.14 | 89 | -2.41 | 11.24 | 8.23 | 6.68 | |
-1.47 | 62 | 35.04 | 47.06 | 18.21 | 21.63 |
[2025.05.07, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | -15.08 | 42.78 | 13.92 | -8.32 | 3.02 | |
%¼øÀ§ | 83 | 17 | 21 | 83 | 68 | |
BM | -7.95 | 37.87 | 16.32 | -2.93 | 5.48 | |
À¯ÇüÆò±Õ | -8.75 | 21.31 | 7.27 | 4.79 | 19.98 | |
¿î¿ë»ç | -10.30 | 32.09 | 8.04 | 0.05 | 5.46 | |
À¯Çü³» | ÃÖ°í | 38.17 | 70.15 | 29.31 | 30.99 | 46.70 |
ȗˤ25% | 19.44 | 38.65 | 12.89 | 8.80 | 20.56 | |
ȗˤ50% | 10.59 | 26.29 | 5.71 | -2.53 | 5.37 | |
ÇÏÀ§25% | -11.78 | -5.30 | -2.55 | -7.29 | 0.46 | |
ÃÖÀú | -66.09 | -16.71 | -19.72 | -37.68 | -26.16 | |
KOSPI | 30.75 | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 |
¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù.
[2025.05.07, ´ÜÀ§: %]
±¸ºÐ | ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÆÝµå | 1ºÐ±â | -34.03 | 11.43 | 29.09 | -6.04 | 4.97 | 2.77 |
%¼øÀ§ | 1ºÐ±â | 87 | 24 | 28 | 88 | 56 | 64 |
À¯ÇüÆò±Õ | 1ºÐ±â | -24.03 | 6.28 | 16.73 | 3.76 | 5.49 | 12.51 |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 1ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 2ºÐ±â | 5.91 | 14.61 | -2.48 | -3.77 | 1.04 | |
%¼øÀ§ | 2ºÐ±â | 55 | 21 | 37 | 48 | 60 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 2ºÐ±â | 8.72 | 9.43 | -2.92 | -3.12 | 2.80 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 2ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 3ºÐ±â | 7.74 | 6.90 | -10.33 | 9.57 | -3.88 | |
%¼øÀ§ | 3ºÐ±â | 42 | 16 | 81 | 21 | 78 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 3ºÐ±â | 2.77 | -0.13 | -5.84 | 3.84 | 4.53 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 3ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆÝµå | 4ºÐ±â | 12.82 | 4.59 | 0.92 | -7.46 | 1.05 | |
%¼øÀ§ | 4ºÐ±â | 39 | 57 | 43 | 81 | 34 | |
À¯ÇüÆò±Õ | 4ºÐ±â | 7.50 | 4.43 | 0.52 | 0.39 | 5.84 | |
ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | 4ºÐ±â |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ®