[2025.07.01]
ÃѺ¸À¯ ÁÖ½ÄÁ¾¸ñ | 76°³ (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
---|---|
ÃѺ¸À¯ ä±ÇÁ¾¸ñ | 7°³ (Æò±Õ¼öÁØ) |
ÁÖ½Ä TOP10 Á¾¸ñºñÁß | 27.7% (Æò±Õ¼öÁØ) |
---|---|
ä±Ç TOP10 Á¾¸ñºñÁß | 21.1% (Æò±Õ¼öÁØ) |
[´ÜÀ§ : %, %p]
Á¾¸ñ | ÆÝµå³» ºñÁß |
Áֽij» ºñÁß |
À¯Çü Æò±Õ |
¾÷Á¾ | ±¹°¡ | ±Ô¸ð | ¹ë·ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | 9.05 | 16.33 | 11.87 | Á¤º¸±â¼ú | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | È¥ÇÕ°¡Ä¡ÁÖ |
SKÇÏÀ̴нº | 6.23 | 11.25 | 7.55 | Á¤º¸±â¼ú | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | È¥ÇÕ¼ºÀåÁÖ |
Çö´ë·ÎÅÛ | 1.98 | 3.57 | 0.43 | »ê¾÷Àç | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼ | 1.83 | 3.30 | 0.99 | »ê¾÷Àç | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
»ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 1.74 | 3.14 | 1.55 | º¸°ÇÀÇ·á | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
HDÇö´ëÁß°ø¾÷ | 1.60 | 2.89 | 0.77 | ¹ÌºÐ·ù | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ | |
NAVER | 1.54 | 2.78 | 1.43 | Á¤º¸±â¼ú | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
dz»ê | 1.30 | 2.35 | 0.27 | ¼ÒÀç | Çѱ¹ | ´ëÇüÁÖ | È¥ÇÕ¼ºÀåÁÖ |
HDÇö´ëÀÏ·ºÆ®¸¯ | 1.28 | 2.32 | 0.76 | °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | Çѱ¹ | ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 1.13 | 2.04 | 0.42 | ±ÝÀ¶ | Çѱ¹ | ´ëÇüÁÖ | °¡Ä¡ÁÖ |
[´ÜÀ§ : %, %p]
Á¾¸ñ | ÆÝµå³» ºñÁß |
ä±Ç³» ºñÁß |
À¯Çü Æò±Õ |
Á¾·ù | ½Å¿ë µî±Þ |
µà·¹ ÀÌ¼Ç |
ÀÜÁ¸ ¸¸±â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çѱ¹¼öÃâÀÔ±ÝÀ¶(º¯)2408¹Ù-ÀÌÇ¥-1 | 7.25 | 34.36 | 1.57 | ÀºÇàä | AAA | 0.03 | 0.12 |
ÄÉÀ̺ñijÇÇÅ»555-5 | 3.65 | 17.29 | 0.79 | ºñÀºÇà±ÝÀ¶Ã¤ | AA | 2.64 | 2.78 |
Çö´ëÄ¿¸Ó¼È549-1 | 3.65 | 17.27 | 0.79 | ºñÀºÇà±ÝÀ¶Ã¤ | AA | 1.73 | 1.79 |
ÀüÀڴܱâ»çä(ºñÄÉÀÌÇÁ·ÎÁ¦±¸Â÷ 20250624-30-12(´Ü)) | 3.62 | 17.12 | 0.78 | ¹ÌºÐ·ù | ¹«µî±Þ | 0.00 | 0.00 |
Çö´ëÄ¿¸Ó¼È554 | 1.81 | 8.58 | 1.18 | ºñÀºÇà±ÝÀ¶Ã¤ | AA | 1.91 | 1.97 |
1Q ´Ü±â±ÝÀ¶Ã¤¾×Ƽºê | 0.78 | 3.70 | 0.17 | ¹ÌºÐ·ù | ¹«µî±Þ | 0.00 | 0.00 |
±¹°í02625-5503(±¹°í25-2) | 0.36 | 1.69 | 1.12 | ±¹Ã¤ | AAA | 20.23 | 29.71 |
[´ÜÀ§ : %, ¿¬]
Á¾¸ñ | Á¾·ù | ÆÝµå³»ºñÁß | ½Å¿ëµî±Þ | ÀÜÁ¸¸¸±â | ÀÌÀÚÀ² |
---|---|---|---|---|---|
Àº´ë | º¸Å뿹±Ý | 7.49 | 0.00 | 0.01 | |
CP(Çѱ¹¹«¿ªÇùȸ 20250530-35-36) | CP | 3.62 | ¹«µî±Þ | 0.01 | 0.01 |
CP(´õ¿þÀÏÁ¦ÀÌÂ÷0718-0717) | CP | 3.62 | ¹«µî±Þ | 0.05 | 0.01 |
CP(ÄÉÀÌ´º½ºÅ¸Æ®Á¦20Â÷ 20250221-364-29) | CP | 3.56 | ¹«µî±Þ | 0.64 | 0.01 |
CP(¿ì¸®Ã¨ÇÇ¿ÂÁ¦Ä¥Â÷ 20240924-364-11) | CP | 1.80 | ¹«µî±Þ | 0.23 | 0.01 |
CP(µðº£½ºÁ¦À°Â÷ 20250514-364-38) | CP | 1.77 | ¹«µî±Þ | 0.87 | 0.01 |
CP(µðº£½ºÁ¦À°Â÷ 20250514-364-37) | CP | 1.77 | ¹«µî±Þ | 0.87 | 0.01 |