[2025.05.02]
ÃѺ¸À¯ ÁÖ½ÄÁ¾¸ñ | 75°³ (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
---|---|
ÃѺ¸À¯ ä±ÇÁ¾¸ñ | 5°³ (Æò±Õ¼öÁØ) |
ÁÖ½Ä TOP10 Á¾¸ñºñÁß | 28.2% (Æò±Õ¼öÁØ) |
---|---|
ä±Ç TOP10 Á¾¸ñºñÁß | 17.7% (Æò±Õ¼öÁØ) |
[´ÜÀ§ : %, %p]
Á¾¸ñ | ÆÝµå³» ºñÁß |
Áֽij» ºñÁß |
À¯Çü Æò±Õ |
¾÷Á¾ | ±¹°¡ | ±Ô¸ð | ¹ë·ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | 10.17 | 17.89 | 12.92 | Á¤º¸±â¼ú | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | È¥ÇÕÁÖ |
SKÇÏÀ̴нº | 4.24 | 7.46 | 5.46 | Á¤º¸±â¼ú | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | °¡Ä¡ÁÖ |
»ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 2.85 | 5.01 | 2.10 | º¸°ÇÀÇ·á | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
Çö´ë·ÎÅÛ | 1.94 | 3.42 | 0.33 | »ê¾÷Àç | Çѱ¹ | ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 1.92 | 3.37 | 1.25 | ¹ÌºÐ·ù | ÃÊ´ëÇüÁÖ | °¡Ä¡ÁÖ | |
NAVER | 1.90 | 3.35 | 1.32 | Á¤º¸±â¼ú | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
HDÇö´ëÁß°ø¾÷ | 1.66 | 2.92 | 0.77 | ¹ÌºÐ·ù | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ | |
¿¡½º¿¥ | 1.41 | 2.47 | 0.38 | °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | Çѱ¹ | ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
HDÇѱ¹Á¶¼±Çؾç | 1.05 | 1.85 | 0.57 | »ê¾÷Àç | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
HDÇö´ëÀÏ·ºÆ®¸¯ | 1.04 | 1.83 | 0.59 | °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | Çѱ¹ | ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
[´ÜÀ§ : %, %p]
Á¾¸ñ | ÆÝµå³» ºñÁß |
ä±Ç³» ºñÁß |
À¯Çü Æò±Õ |
Á¾·ù | ½Å¿ë µî±Þ |
µà·¹ ÀÌ¼Ç |
ÀÜÁ¸ ¸¸±â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çѱ¹¼öÃâÀÔ±ÝÀ¶(º¯)2408¹Ù-ÀÌÇ¥-1 | 8.21 | 46.30 | 1.58 | ÀºÇàä | AAA | 0.03 | 0.28 |
ÄÉÀ̺ñijÇÇÅ»555-5 | 4.11 | 23.20 | 0.79 | ºñÀºÇà±ÝÀ¶Ã¤ | AA | 2.81 | 2.95 |
Çö´ëÄ¿¸Ó¼È549-1 | 4.10 | 23.15 | 0.79 | ºñÀºÇà±ÝÀ¶Ã¤ | AA | 1.90 | 1.96 |
1Q ´Ü±â±ÝÀ¶Ã¤¾×Ƽºê | 0.88 | 4.96 | 0.17 | ¹ÌºÐ·ù | ¹«µî±Þ | 0.00 | 0.00 |
±¹°í02625-5503(±¹°í25-2) | 0.42 | 2.39 | 2.45 | ±¹Ã¤ | AAA | 20.71 | 29.88 |
[´ÜÀ§ : %, ¿¬]
Á¾¸ñ | Á¾·ù | ÆÝµå³»ºñÁß | ½Å¿ëµî±Þ | ÀÜÁ¸¸¸±â | ÀÌÀÚÀ² |
---|---|---|---|---|---|
Àº´ë | º¸Å뿹±Ý | 14.19 | 0.00 | 0.01 | |
CP(´õ¿þÀÏÁ¦ÀÌÂ÷0718-0717) | CP | 4.07 | ¹«µî±Þ | 0.21 | 0.01 |
CP(ÄÉÀÌ´º½ºÅ¸Æ®Á¦20Â÷ 20250221-364-29) | CP | 4.01 | ¹«µî±Þ | 0.81 | 0.01 |
CP(¿ì¸®Ã¨ÇÇ¿ÂÁ¦Ä¥Â÷ 20240924-364-11) | CP | 2.03 | ¹«µî±Þ | 0.40 | 0.01 |