[2025.05.02]
ÃѺ¸À¯ ÁÖ½ÄÁ¾¸ñ | 60°³ (Æò±Õ¼öÁØ) |
---|---|
ÃѺ¸À¯ ä±ÇÁ¾¸ñ | 9°³ (Æò±Õ¼öÁØ) |
ÁÖ½Ä TOP10 Á¾¸ñºñÁß | 11.0% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
---|---|
ä±Ç TOP10 Á¾¸ñºñÁß | 62.0% (Æò±ÕÀÌ»ó) |
[´ÜÀ§ : %, %p]
Á¾¸ñ | ÆÝµå³» ºñÁß |
Áֽij» ºñÁß |
À¯Çü Æò±Õ |
¾÷Á¾ | ±¹°¡ | ±Ô¸ð | ¹ë·ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 2.86 | 9.71 | 2.00 | Á¤º¸±â¼ú | Çѱ¹ | ||
KT&G | 1.51 | 5.13 | 1.07 | °æ±âºñ¿¬µ¿¼ÒºñÀç | Çѱ¹ | ´ëÇüÁÖ | È¥ÇÕÁÖ |
Çö´ëÂ÷2¿ìB | 1.38 | 4.69 | 1.26 | °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | Çѱ¹ | ||
ÄÉÀÌÄ« | 1.06 | 3.59 | 0.12 | ¹ÌºÐ·ù | ÁßÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ | |
ºñÃ÷·Î¼¿ | 1.02 | 3.46 | 0.10 | »ê¾÷Àç | Çѱ¹ | ÁßÇüÁÖ | °¡Ä¡ÁÖ |
SKÇÏÀ̴нº | 0.76 | 2.59 | 5.08 | Á¤º¸±â¼ú | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | °¡Ä¡ÁÖ |
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 0.62 | 2.11 | 0.96 | ±ÝÀ¶ | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | °¡Ä¡ÁÖ |
½ÅÇÑÁöÁÖ | 0.62 | 2.09 | 0.94 | ±ÝÀ¶ | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | °¡Ä¡ÁÖ |
ÇÑÀüKPS | 0.61 | 2.08 | 0.15 | »ê¾÷Àç | Çѱ¹ | ÁßÇüÁÖ | °¡Ä¡ÁÖ |
Á¦Àϱâȹ | 0.61 | 2.07 | 0.20 | °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | Çѱ¹ | ÁßÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
[´ÜÀ§ : %, %p]
Á¾¸ñ | ÆÝµå³» ºñÁß |
ä±Ç³» ºñÁß |
À¯Çü Æò±Õ |
Á¾·ù | ½Å¿ë µî±Þ |
µà·¹ ÀÌ¼Ç |
ÀÜÁ¸ ¸¸±â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎõµµ½Ã°ø»ç206(»ç) | 14.04 | 22.62 | 0.20 | Ư¼öä | AA | 1.38 | 1.42 |
Çѱ¹°¡½º°ø»ç429 | 11.12 | 17.92 | 0.14 | Ư¼öä | AAA | 0.49 | 0.50 |
ÇϳªÀºÇà46-07ÀÌ2.25°©-18 | 10.86 | 17.51 | 0.16 | ÀºÇàä | AAA | 0.46 | 0.47 |
½ÅÇÑÀºÇà28-09-ÀÌ-2.25-A | 7.92 | 12.76 | 0.16 | ÀºÇàä | AAA | 1.60 | 1.65 |
½ÅÇÑÀºÇà28-12-ÀÌ-2.5-B | 6.01 | 9.69 | 0.09 | ÀºÇàä | AAA | 2.05 | 2.13 |
¼¿ï±³Åë°ø»ç2023-4 | 4.50 | 7.26 | 0.08 | Ư¼öä | AAA | 0.98 | 1.02 |
ºÎ»êÇ׸¸°ø»ç25 | 3.42 | 5.52 | 0.13 | Ư¼öä | AAA | 1.88 | 1.93 |
Çѱ¹Àü·Â1417 | 3.20 | 5.16 | 0.10 | Ư¼öä | AAA | 2.23 | 2.35 |
±¹°í02875-2712(±¹°í24-12) | 0.96 | 1.55 | 5.29 | ±¹Ã¤ | AAA | 2.48 | 2.61 |
[´ÜÀ§ : %, ¿¬]
Á¾¸ñ | Á¾·ù | ÆÝµå³»ºñÁß | ½Å¿ëµî±Þ | ÀÜÁ¸¸¸±â | ÀÌÀÚÀ² |
---|---|---|---|---|---|
CP(¿ö³ÊºñÁ¦ÀÌÂ÷ 20240925-364-17) | CP | 4.79 | ¹«µî±Þ | 0.40 | 0.01 |
Àº´ë(±¹¹ÎÀºÇà) | º¸Å뿹±Ý | 0.10 | 0.00 | 0.01 |