[2025.03.04]
ÃѺ¸À¯ ÁÖ½ÄÁ¾¸ñ | 76°³ (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
---|---|
ÃѺ¸À¯ ä±ÇÁ¾¸ñ | 5°³ (Æò±Õ¼öÁØ) |
ÁÖ½Ä TOP10 Á¾¸ñºñÁß | 26.9% (Æò±ÕÀÌÇÏ) |
---|---|
ä±Ç TOP10 Á¾¸ñºñÁß | 22.6% (Æò±Õ¼öÁØ) |
[´ÜÀ§ : %, %p]
Á¾¸ñ | ÆÝµå³» ºñÁß |
Áֽij» ºñÁß |
À¯Çü Æò±Õ |
¾÷Á¾ | ±¹°¡ | ±Ô¸ð | ¹ë·ù |
---|---|---|---|---|---|---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | 9.13 | 17.08 | 12.86 | Á¤º¸±â¼ú | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | È¥ÇÕÁÖ |
SKÇÏÀ̴нº | 4.37 | 8.18 | 5.81 | Á¤º¸±â¼ú | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | È¥ÇÕ¼ºÀåÁÖ |
»ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 2.94 | 5.50 | 2.19 | º¸°ÇÀÇ·á | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 2.35 | 4.40 | 1.37 | ¹ÌºÐ·ù | ÃÊ´ëÇüÁÖ | °¡Ä¡ÁÖ | |
NAVER | 1.95 | 3.65 | 1.35 | Á¤º¸±â¼ú | Çѱ¹ | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
¿¡½º¿¥ | 1.52 | 2.83 | 0.47 | °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç | Çѱ¹ | ÁßÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
Çö´ë·ÎÅÛ | 1.30 | 2.44 | 0.23 | »ê¾÷Àç | Çѱ¹ | ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
HDÇѱ¹Á¶¼±Çؾç | 1.23 | 2.30 | 0.51 | »ê¾÷Àç | Çѱ¹ | ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
HDÇö´ëÁß°ø¾÷ | 1.14 | 2.13 | 0.52 | ¹ÌºÐ·ù | ÃÊ´ëÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ | |
ÆÄÅ©½Ã½ºÅÛ½º | 0.97 | 1.81 | 0.24 | ¹ÌºÐ·ù | Çѱ¹ | ÁßÇüÁÖ | ¼ºÀåÁÖ |
[´ÜÀ§ : %, %p]
Á¾¸ñ | ÆÝµå³» ºñÁß |
ä±Ç³» ºñÁß |
À¯Çü Æò±Õ |
Á¾·ù | ½Å¿ë µî±Þ |
µà·¹ ÀÌ¼Ç |
ÀÜÁ¸ ¸¸±â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çѱ¹¼öÃâÀÔ±ÝÀ¶(º¯)2408¹Ù-ÀÌÇ¥-1 | 8.24 | 36.53 | 1.56 | ÀºÇàä | AAA | 0.03 | 0.45 |
Çö´ëÄ¿¸Ó¼È528-2 | 5.16 | 22.90 | 1.76 | ºñÀºÇà±ÝÀ¶Ã¤ | AA | 0.19 | 1.86 |
»ï¼ºÄ«µå2724 | 4.16 | 18.44 | 0.79 | ºñÀºÇà±ÝÀ¶Ã¤ | AA | 1.82 | 1.90 |
±¤ÁÖÀºÇà2025-02ÀÌ1.5°©-28 | 4.11 | 18.24 | 0.81 | ÀºÇàä | AA | 1.46 | 1.50 |
1Q ´Ü±â±ÝÀ¶Ã¤¾×Ƽºê | 0.88 | 3.89 | 0.17 | ¹ÌºÐ·ù | ¹«µî±Þ | 0.00 | 0.00 |
[´ÜÀ§ : %, ¿¬]
Á¾¸ñ | Á¾·ù | ÆÝµå³»ºñÁß | ½Å¿ëµî±Þ | ÀÜÁ¸¸¸±â | ÀÌÀÚÀ² |
---|---|---|---|---|---|
CP(¿ö³ÊºñÁ¦ÀÏÂ÷ 20250107-121-44) | CP | 4.09 | ¹«µî±Þ | 0.19 | 0.01 |
CP(´õ¿þÀÏÁ¦ÀÌÂ÷0718-0717) | CP | 4.07 | ¹«µî±Þ | 0.38 | 0.01 |
CP(ÄÉÀÌ´º½ºÅ¸Æ®Á¦20Â÷ 20250221-364-29) | CP | 4.00 | ¹«µî±Þ | 0.98 | 0.01 |
CP(µðº£½ºÁ¦»ïÂ÷ 20250225-364-31) | CP | 4.00 | ¹«µî±Þ | 0.99 | 0.01 |
CP(µðº£½ºÁ¦»ïÂ÷ 20250225-364-32) | CP | 4.00 | ¹«µî±Þ | 0.99 | 0.01 |
Àº´ë | º¸Å뿹±Ý | 3.10 | 0.00 | 0.01 |