±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.06.04 ~ 2025.07.04]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.07.04 | 714 | 1,067 | 1,494.26 | 19.51 | 1.32 | 1.57 | 1,012.01 | |
2025.07.03 | 716 | 1,057 | 1,474.75 | -11.67 | -0.79 | -0.44 | 1,012.06 | |
2025.07.02 | 718 | 1,068 | 1,486.42 | 11.94 | 0.81 | 0.40 | 1,012.11 | |
2025.07.01 | 720 | 1,062 | 1,474.48 | 9.33 | 0.64 | 0.46 | 1,012.16 | |
2025.06.30 | 721 | 1,056 | 1,465.15 | -7.98 | -0.54 | -0.71 | 1,012.20 | |
2025.06.27 | 723 | 1,065 | 1,473.13 | -6.84 | -0.46 | -0.92 | 1,011.02 | |
2025.06.26 | 724 | 1,072 | 1,479.97 | 6.51 | 0.44 | 0.42 | 1,011.07 | |
2025.06.25 | 726 | 1,070 | 1,473.46 | 42.57 | 2.98 | 3.32 | 1,011.12 | |
2025.06.24 | 728 | 1,042 | 1,430.89 | -5.71 | -0.40 | -0.25 | 1,011.16 | |
2025.06.23 | 730 | 1,049 | 1,436.60 | 13.40 | 0.94 | 1.51 | 1,011.21 | |
2025.06.20 | 732 | 1,042 | 1,423.20 | 3.45 | 0.24 | 0.11 | 1,011.34 | |
2025.06.19 | 735 | 1,044 | 1,419.75 | 9.47 | 0.67 | 0.93 | 1,011.39 | |
2025.06.18 | 737 | 1,039 | 1,410.28 | -4.70 | -0.33 | 0.26 | 1,011.43 | |
2025.06.17 | 739 | 1,046 | 1,414.98 | 27.25 | 1.96 | 1.77 | 1,011.48 | |
2025.06.16 | 741 | 1,028 | 1,387.73 | -15.42 | -1.10 | -0.85 | 1,011.52 | |
2025.06.13 | 743 | 1,043 | 1,403.15 | -6.09 | -0.43 | 0.21 | 1,011.66 | |
2025.06.12 | 746 | 1,051 | 1,409.24 | 23.34 | 1.68 | 1.30 | 1,011.70 | |
2025.06.11 | 750 | 1,039 | 1,385.90 | 5.66 | 0.41 | 0.47 | 1,011.75 | |
2025.06.10 | 754 | 1,040 | 1,380.24 | 15.01 | 1.10 | 1.71 | 1,011.79 | |
2025.06.09 | 756 | 1,032 | 1,365.23 | 19.53 | 1.45 | 1.80 | 1,011.83 | |
2025.06.05 | 759 | 1,022 | 1,345.70 | 30.45 | 2.32 | 2.84 | 1,012.00 | |
2025.06.04 | 760 | 1,000 | 1,315.25 | -0.53 | -0.04 | 0.02 | 1,012.05 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.