±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.06.11 ~ 2025.07.11]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.07.11 | 1,112 | 1,392 | 1,252.07 | 10.70 | 0.86 | 0.76 | 1,023.53 | |
2025.07.10 | 1,112 | 1,381 | 1,241.37 | 3.19 | 0.26 | 0.10 | 1,023.43 | |
2025.07.09 | 1,112 | 1,377 | 1,238.18 | 14.53 | 1.19 | 1.00 | 1,023.41 | |
2025.07.08 | 1,112 | 1,361 | 1,223.65 | 3.79 | 0.31 | 0.04 | 1,023.39 | |
2025.07.07 | 1,113 | 1,357 | 1,219.86 | -17.52 | -1.42 | -0.96 | 1,023.41 | |
2025.07.04 | 1,113 | 1,378 | 1,237.38 | 5.18 | 0.42 | 0.79 | 1,023.49 | |
2025.07.03 | 1,114 | 1,373 | 1,232.20 | -4.86 | -0.39 | -0.22 | 1,023.40 | |
2025.07.02 | 1,115 | 1,379 | 1,237.06 | -1.33 | -0.11 | 0.21 | 1,023.50 | |
2025.07.01 | 1,115 | 1,380 | 1,238.39 | 3.48 | 0.28 | 0.23 | 1,023.43 | |
2025.06.30 | 1,115 | 1,376 | 1,234.91 | -1.31 | -0.11 | -0.34 | 1,023.45 | |
2025.06.27 | 1,116 | 1,379 | 1,236.22 | -7.00 | -0.56 | -0.46 | 1,022.83 | |
2025.06.26 | 1,115 | 1,386 | 1,243.22 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 1,022.76 | |
2025.06.25 | 1,115 | 1,386 | 1,243.09 | 18.42 | 1.50 | 1.67 | 1,022.76 | |
2025.06.24 | 1,116 | 1,366 | 1,224.67 | -0.59 | -0.05 | -0.12 | 1,022.66 | |
2025.06.23 | 1,115 | 1,366 | 1,225.26 | 9.73 | 0.80 | 0.77 | 1,022.77 | |
2025.06.20 | 1,115 | 1,356 | 1,215.53 | 5.53 | 0.46 | 0.06 | 1,022.73 | |
2025.06.19 | 1,116 | 1,350 | 1,210.00 | 7.65 | 0.64 | 0.47 | 1,022.77 | |
2025.06.18 | 1,116 | 1,342 | 1,202.35 | 1.93 | 0.16 | 0.13 | 1,022.82 | |
2025.06.17 | 1,116 | 1,340 | 1,200.42 | 15.48 | 1.31 | 0.89 | 1,022.74 | |
2025.06.16 | 1,116 | 1,323 | 1,184.94 | -1.98 | -0.17 | -0.41 | 1,022.82 | |
2025.06.13 | 1,117 | 1,326 | 1,186.92 | 1.10 | 0.09 | 0.11 | 1,022.89 | |
2025.06.12 | 1,118 | 1,326 | 1,185.82 | 8.57 | 0.73 | 0.65 | 1,022.91 | |
2025.06.11 | 1,118 | 1,317 | 1,177.25 | 10.68 | 0.92 | 0.24 | 1,022.96 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.