| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.19 ~ 2025.12.19]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.19 | 3,627 | 5,474 | 1,509.36 | -17.27 | -1.13 | -1.22 | 989.08 | |
| 2025.12.18 | 3,629 | 5,540 | 1,526.63 | 19.51 | 1.29 | 1.98 | 989.14 | |
| 2025.12.17 | 3,632 | 5,474 | 1,507.12 | -33.70 | -2.19 | -2.26 | 989.20 | |
| 2025.12.16 | 3,632 | 5,596 | 1,540.82 | -37.09 | -2.35 | -2.29 | 989.26 | |
| 2025.12.15 | 3,633 | 5,732 | 1,577.91 | 21.46 | 1.38 | 1.34 | 989.33 | |
| 2025.12.12 | 3,635 | 5,657 | 1,556.45 | -16.33 | -1.04 | -0.92 | 989.52 | |
| 2025.12.11 | 3,638 | 5,721 | 1,572.78 | 3.78 | 0.24 | -0.04 | 989.59 | |
| 2025.12.10 | 3,638 | 5,708 | 1,569.00 | -3.44 | -0.22 | -0.58 | 989.65 | |
| 2025.12.09 | 3,639 | 5,722 | 1,572.44 | 17.80 | 1.14 | 1.44 | 989.72 | |
| 2025.12.08 | 3,641 | 5,660 | 1,554.64 | 18.93 | 1.23 | 1.94 | 989.79 | |
| 2025.12.05 | 3,643 | 5,595 | 1,535.71 | -4.57 | -0.30 | -0.18 | 989.98 | |
| 2025.12.04 | 3,644 | 5,613 | 1,540.28 | 15.64 | 1.03 | 0.90 | 990.04 | |
| 2025.12.03 | 3,645 | 5,558 | 1,524.64 | 25.00 | 1.67 | 2.12 | 990.11 | |
| 2025.12.02 | 3,647 | 5,470 | 1,499.64 | -7.50 | -0.50 | -0.01 | 990.17 | |
| 2025.12.01 | 3,649 | 5,500 | 1,507.14 | -6.70 | -0.44 | -1.66 | 990.23 | |
| 2025.11.28 | 3,652 | 5,528 | 1,513.84 | 11.12 | 0.74 | 0.71 | 990.42 | |
| 2025.11.27 | 3,652 | 5,488 | 1,502.72 | 36.60 | 2.50 | 2.71 | 989.90 | |
| 2025.11.26 | 3,653 | 5,356 | 1,466.12 | 5.26 | 0.36 | 0.70 | 989.96 | |
| 2025.11.25 | 3,654 | 5,337 | 1,460.86 | 7.21 | 0.50 | 0.08 | 989.99 | |
| 2025.11.24 | 3,654 | 5,312 | 1,453.65 | -68.02 | -4.47 | -4.23 | 990.05 | |
| 2025.11.21 | 3,656 | 5,563 | 1,521.67 | 30.72 | 2.06 | 2.09 | 990.23 | |
| 2025.11.20 | 3,658 | 5,454 | 1,490.95 | -12.14 | -0.81 | -0.68 | 990.29 | |
| 2025.11.19 | 3,662 | 5,504 | 1,503.09 | -48.20 | -3.11 | -3.50 | 990.35 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.