±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.06.04 ~ 2025.07.04]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.07.04 | 3,858 | 4,434 | 1,149.53 | 9.82 | 0.86 | 1.57 | 994.61 | |
2025.07.03 | 3,857 | 4,396 | 1,139.71 | -6.89 | -0.60 | -0.44 | 994.66 | |
2025.07.02 | 3,860 | 4,426 | 1,146.60 | -1.89 | -0.16 | 0.40 | 994.70 | |
2025.07.01 | 3,862 | 4,436 | 1,148.49 | 4.29 | 0.37 | 0.46 | 994.74 | |
2025.06.30 | 3,862 | 4,419 | 1,144.20 | -4.94 | -0.43 | -0.71 | 994.78 | |
2025.06.27 | 3,868 | 4,445 | 1,149.14 | -8.37 | -0.72 | -0.92 | 993.79 | |
2025.06.26 | 3,868 | 4,478 | 1,157.51 | -2.47 | -0.21 | 0.42 | 993.84 | |
2025.06.25 | 3,870 | 4,489 | 1,159.98 | 32.97 | 2.93 | 3.32 | 993.88 | |
2025.06.24 | 3,873 | 4,365 | 1,127.01 | -3.96 | -0.35 | -0.25 | 993.93 | |
2025.06.23 | 3,874 | 4,382 | 1,130.97 | 8.80 | 0.78 | 1.51 | 993.97 | |
2025.06.20 | 3,879 | 4,353 | 1,122.17 | 4.42 | 0.40 | 0.11 | 994.10 | |
2025.06.19 | 3,883 | 4,340 | 1,117.75 | 6.09 | 0.55 | 0.93 | 994.14 | |
2025.06.18 | 3,885 | 4,318 | 1,111.66 | 3.96 | 0.36 | 0.26 | 994.19 | |
2025.06.17 | 3,886 | 4,305 | 1,107.70 | 24.51 | 2.26 | 1.77 | 994.23 | |
2025.06.16 | 3,888 | 4,212 | 1,083.19 | -16.80 | -1.53 | -0.85 | 994.28 | |
2025.06.13 | 3,891 | 4,280 | 1,099.99 | 2.10 | 0.19 | 0.21 | 994.41 | |
2025.06.12 | 3,893 | 4,274 | 1,097.89 | 18.40 | 1.70 | 1.30 | 994.45 | |
2025.06.11 | 3,892 | 4,202 | 1,079.49 | 9.52 | 0.89 | 0.47 | 994.50 | |
2025.06.10 | 3,899 | 4,171 | 1,069.97 | 9.72 | 0.92 | 1.71 | 994.54 | |
2025.06.09 | 3,899 | 4,134 | 1,060.25 | 8.51 | 0.81 | 1.80 | 994.58 | |
2025.06.05 | 3,900 | 4,102 | 1,051.74 | 20.09 | 1.95 | 2.84 | 994.75 | |
2025.06.04 | 3,904 | 4,028 | 1,031.65 | 6.39 | 0.62 | 0.02 | 994.79 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.