±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.04.09 ~ 2025.05.09]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.05.09 | 3,930 | 3,725 | 947.92 | 4.20 | 0.45 | 0.05 | 995.13 | |
2025.05.08 | 3,931 | 3,709 | 943.72 | 2.97 | 0.32 | 0.74 | 995.16 | |
2025.05.07 | 3,932 | 3,699 | 940.75 | 9.10 | 0.98 | 0.01 | 995.20 | |
2025.05.02 | 3,932 | 3,664 | 931.65 | -5.16 | -0.55 | -0.09 | 995.38 | |
2025.04.30 | 3,934 | 3,685 | 936.81 | 8.91 | 0.96 | 0.59 | 995.45 | |
2025.04.29 | 3,935 | 3,651 | 927.90 | -1.45 | -0.16 | 0.06 | 995.48 | |
2025.04.28 | 3,936 | 3,658 | 929.35 | 9.64 | 1.05 | 0.94 | 995.52 | |
2025.04.25 | 3,937 | 3,620 | 919.71 | 2.70 | 0.29 | -0.07 | 995.63 | |
2025.04.24 | 3,939 | 3,612 | 917.01 | 7.78 | 0.86 | 1.62 | 995.66 | |
2025.04.23 | 3,940 | 3,582 | 909.23 | -0.57 | -0.06 | -0.21 | 995.70 | |
2025.04.22 | 3,939 | 3,584 | 909.80 | -0.84 | -0.09 | 0.29 | 995.73 | |
2025.04.21 | 3,940 | 3,588 | 910.64 | 5.27 | 0.58 | 0.63 | 995.77 | |
2025.04.18 | 3,941 | 3,568 | 905.37 | 13.66 | 1.53 | 0.86 | 995.88 | |
2025.04.17 | 3,943 | 3,516 | 891.71 | -13.78 | -1.52 | -1.40 | 995.91 | |
2025.04.16 | 3,944 | 3,571 | 905.49 | 7.11 | 0.79 | 0.86 | 995.95 | |
2025.04.15 | 3,944 | 3,543 | 898.38 | 8.81 | 0.99 | 0.93 | 995.98 | |
2025.04.14 | 3,943 | 3,508 | 889.57 | 3.98 | 0.45 | -0.85 | 996.02 | |
2025.04.11 | 3,944 | 3,493 | 885.59 | 52.12 | 6.25 | 6.75 | 996.12 | |
2025.04.10 | 3,945 | 3,288 | 833.47 | -10.76 | -1.27 | -1.77 | 996.16 | |
2025.04.09 | 3,947 | 3,332 | 844.23 | 5.72 | 0.68 | 0.14 | 996.19 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.