| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.12.09 ~ 2026.01.09]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2026.01.09 | 867 | 1,739 | 2,004.07 | -2.07 | -0.10 | -0.05 | 1,002.80 | |
| 2026.01.08 | 871 | 1,748 | 2,006.14 | 9.04 | 0.45 | 0.76 | 1,002.89 | |
| 2026.01.07 | 879 | 1,755 | 1,997.10 | 28.94 | 1.47 | 1.65 | 1,002.98 | |
| 2026.01.06 | 879 | 1,730 | 1,968.16 | 63.63 | 3.34 | 3.94 | 1,003.07 | |
| 2026.01.05 | 881 | 1,677 | 1,904.53 | 49.02 | 2.64 | 3.00 | 1,003.16 | |
| 2026.01.02 | 884 | 1,640 | 1,855.51 | -0.17 | -0.01 | 0.00 | 1,003.43 | |
| 2025.12.31 | 884 | 1,640 | 1,855.68 | -2.91 | -0.16 | 0.05 | 1,003.60 | |
| 2025.12.30 | 886 | 1,646 | 1,858.59 | 53.09 | 2.94 | 2.65 | 1,003.68 | |
| 2025.12.29 | 886 | 1,600 | 1,805.50 | 14.41 | 0.80 | 1.00 | 998.51 | |
| 2025.12.26 | 888 | 1,590 | 1,791.09 | -3.43 | -0.19 | -0.07 | 998.76 | |
| 2025.12.24 | 889 | 1,594 | 1,794.52 | -4.88 | -0.27 | 0.33 | 998.93 | |
| 2025.12.23 | 888 | 1,599 | 1,799.40 | 41.39 | 2.35 | 2.52 | 999.01 | |
| 2025.12.22 | 888 | 1,562 | 1,758.01 | 10.18 | 0.58 | 0.49 | 999.09 | |
| 2025.12.19 | 888 | 1,551 | 1,747.83 | -14.74 | -0.84 | -1.22 | 999.33 | |
| 2025.12.18 | 888 | 1,564 | 1,762.57 | 23.49 | 1.35 | 1.98 | 999.41 | |
| 2025.12.17 | 888 | 1,544 | 1,739.08 | -40.00 | -2.25 | -2.26 | 999.49 | |
| 2025.12.16 | 888 | 1,580 | 1,779.08 | -29.94 | -1.66 | -2.29 | 999.57 | |
| 2025.12.15 | 889 | 1,607 | 1,809.02 | 28.28 | 1.59 | 1.34 | 999.66 | |
| 2025.12.12 | 888 | 1,582 | 1,780.74 | -10.24 | -0.57 | -0.92 | 999.90 | |
| 2025.12.11 | 889 | 1,592 | 1,790.98 | -2.25 | -0.13 | -0.04 | 999.99 | |
| 2025.12.10 | 890 | 1,595 | 1,793.23 | -5.82 | -0.32 | -0.58 | 1,000.07 | |
| 2025.12.09 | 886 | 1,601 | 1,799.05 | 21.69 | 1.21 | 1.44 | 1,000.15 | °á»ê |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.