| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.17 ~ 2025.12.16]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.16 | 503 | 1,281 | 2,549.37 | -29.80 | -1.16 | -0.55 | 2,549.11 | |
| 2025.12.15 | 503 | 1,297 | 2,579.17 | -8.85 | -0.34 | 0.14 | 2,574.12 | |
| 2025.12.12 | 505 | 1,307 | 2,588.02 | 13.06 | 0.51 | 0.49 | 2,584.55 | |
| 2025.12.11 | 506 | 1,302 | 2,574.96 | -6.84 | -0.26 | -0.14 | 2,570.61 | |
| 2025.12.10 | 506 | 1,306 | 2,581.80 | 4.24 | 0.16 | -0.21 | 2,577.32 | |
| 2025.12.09 | 506 | 1,305 | 2,577.56 | 8.33 | 0.32 | 0.10 | 2,569.69 | |
| 2025.12.08 | 506 | 1,301 | 2,569.23 | 6.09 | 0.24 | 0.31 | 2,560.05 | |
| 2025.12.05 | 506 | 1,298 | 2,563.14 | 0.50 | 0.02 | 0.20 | 2,556.78 | |
| 2025.12.04 | 506 | 1,298 | 2,562.64 | 3.23 | 0.13 | 0.26 | 2,557.45 | |
| 2025.12.03 | 507 | 1,297 | 2,559.41 | -11.86 | -0.46 | -0.44 | 2,553.61 | |
| 2025.12.02 | 507 | 1,303 | 2,571.27 | 10.39 | 0.41 | 0.40 | 2,562.47 | |
| 2025.12.01 | 507 | 1,298 | 2,560.88 | 4.43 | 0.17 | 0.02 | 2,552.87 | |
| 2025.11.28 | 507 | 1,296 | 2,556.45 | 18.34 | 0.72 | 0.84 | 2,547.67 | |
| 2025.11.27 | 507 | 1,287 | 2,538.11 | 19.39 | 0.77 | 0.82 | 2,529.68 | |
| 2025.11.26 | 507 | 1,277 | 2,518.72 | 48.62 | 1.97 | 1.15 | 2,507.84 | |
| 2025.11.25 | 507 | 1,252 | 2,470.10 | 6.68 | 0.27 | 0.30 | 2,464.46 | |
| 2025.11.24 | 507 | 1,250 | 2,463.42 | -49.83 | -1.98 | -0.83 | 2,462.58 | |
| 2025.11.21 | 508 | 1,277 | 2,513.25 | 9.78 | 0.39 | 0.23 | 2,503.74 | |
| 2025.11.20 | 508 | 1,272 | 2,503.47 | -22.01 | -0.87 | -1.14 | 2,500.88 | |
| 2025.11.19 | 508 | 1,283 | 2,525.48 | -16.28 | -0.64 | -0.72 | 2,523.58 | |
| 2025.11.18 | 508 | 1,292 | 2,541.76 | -4.14 | -0.16 | -0.42 | 2,537.43 | |
| 2025.11.17 | 508 | 1,294 | 2,545.90 | -36.64 | -1.42 | -1.23 | 2,545.98 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.