기간 선택 | 1개월 3개월 6개월 1년 |
---|---|
~ |
기준일 | 설정액 | 순자산 | 기준가 | 전일대비 | 과표 기준가 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등락폭 | 등락률 | BM | ||||||
2025.01.22 | 248 | 242 | 975.90 | 8.93 | 0.92 | 0.74 | 1,002.37 | |
2025.01.21 | 248 | 239 | 966.97 | 0.98 | 0.10 | 0.31 | 993.44 | |
2025.01.20 | 248 | 239 | 965.99 | 5.70 | 0.59 | 0.98 | 992.47 | |
2025.01.17 | 248 | 238 | 960.29 | 2.09 | 0.22 | 0.16 | 986.76 | |
2025.01.16 | 248 | 238 | 958.20 | 13.01 | 1.38 | 1.14 | 984.67 | |
2025.01.15 | 248 | 234 | 945.19 | -12.54 | -1.31 | -1.42 | 971.67 | |
2025.01.14 | 248 | 238 | 957.73 | -11.27 | -1.16 | -0.71 | 984.20 | |
2025.01.13 | 248 | 241 | 969.00 | -1.59 | -0.16 | -0.34 | 995.47 | |
2025.01.10 | 248 | 241 | 970.59 | -3.85 | -0.40 | -0.60 | 997.06 | |
2025.01.09 | 248 | 242 | 974.44 | -2.15 | -0.22 | -0.15 | 1,000.92 | |
2025.01.08 | 249 | 243 | 976.59 | -5.54 | -0.56 | 0.44 | 1,003.07 | |
2025.01.07 | 249 | 244 | 982.13 | -0.80 | -0.08 | 0.25 | 1,008.60 | |
2025.01.06 | 249 | 245 | 982.93 | -2.92 | -0.30 | -0.42 | 1,009.40 | |
2025.01.03 | 249 | 246 | 985.85 | -1.89 | -0.19 | -0.09 | 1,012.33 | |
2025.01.02 | 249 | 246 | 987.74 | -2.97 | -0.30 | -0.31 | 1,014.21 | |
2024.12.31 | 250 | 247 | 990.71 | 0.33 | 0.03 | -0.12 | 1,017.18 | |
2024.12.30 | 250 | 247 | 990.38 | 0.34 | 0.03 | -0.01 | 1,016.85 | |
2024.12.27 | 250 | 247 | 990.04 | 4.19 | 0.43 | 0.40 | 1,016.52 | |
2024.12.26 | 250 | 246 | 985.85 | 2.05 | 0.21 | 1.02 | 1,012.32 | |
2024.12.24 | 250 | 246 | 983.80 | -5.74 | -0.58 | -1.00 | 1,010.28 | |
2024.12.23 | 250 | 247 | 989.54 | -2.24 | -0.23 | -0.83 | 1,016.01 |
BM : 제로인이 부여한 BM입니다.