| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.12 ~ 2025.12.12]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.12 | 28 | 59 | 2,130.56 | -12.98 | -0.61 | -0.92 | 1,011.16 | |
| 2025.12.11 | 28 | 59 | 2,143.54 | -0.12 | -0.01 | -0.04 | 1,011.24 | |
| 2025.12.10 | 28 | 59 | 2,143.66 | -9.84 | -0.46 | -0.58 | 1,011.31 | |
| 2025.12.09 | 28 | 59 | 2,153.50 | 16.58 | 0.78 | 1.44 | 1,011.39 | |
| 2025.12.08 | 28 | 59 | 2,136.92 | 32.47 | 1.54 | 1.94 | 1,011.47 | |
| 2025.12.05 | 28 | 58 | 2,104.45 | -6.28 | -0.30 | -0.18 | 1,011.71 | |
| 2025.12.04 | 28 | 58 | 2,110.73 | 18.94 | 0.91 | 0.90 | 1,011.78 | |
| 2025.12.03 | 28 | 58 | 2,091.79 | 39.00 | 1.90 | 2.12 | 1,011.86 | |
| 2025.12.02 | 28 | 57 | 2,052.79 | 2.15 | 0.10 | -0.01 | 1,011.94 | |
| 2025.12.01 | 28 | 56 | 2,050.64 | -22.61 | -1.09 | -1.66 | 1,011.79 | |
| 2025.11.28 | 28 | 57 | 2,073.25 | 9.54 | 0.46 | 0.71 | 1,012.00 | |
| 2025.11.27 | 28 | 57 | 2,063.71 | 49.00 | 2.43 | 2.71 | 1,011.31 | |
| 2025.11.26 | 25 | 51 | 2,014.71 | 7.51 | 0.37 | 0.70 | 1,011.38 | |
| 2025.11.25 | 25 | 50 | 2,007.20 | -3.25 | -0.16 | 0.08 | 1,011.22 | |
| 2025.11.24 | 25 | 50 | 2,010.45 | -72.00 | -3.46 | -4.23 | 1,011.29 | |
| 2025.11.21 | 25 | 52 | 2,082.45 | 34.16 | 1.67 | 2.09 | 1,011.51 | |
| 2025.11.20 | 26 | 52 | 2,048.29 | -11.41 | -0.55 | -0.68 | 1,011.59 | |
| 2025.11.19 | 26 | 53 | 2,059.70 | -64.36 | -3.03 | -3.50 | 1,011.66 | |
| 2025.11.18 | 26 | 54 | 2,124.06 | 37.26 | 1.79 | 2.35 | 1,011.74 | |
| 2025.11.17 | 26 | 53 | 2,086.80 | -74.09 | -3.43 | -4.28 | 1,011.82 | |
| 2025.11.14 | 26 | 55 | 2,160.89 | 13.98 | 0.65 | 0.33 | 1,012.04 | |
| 2025.11.13 | 26 | 55 | 2,146.91 | 29.91 | 1.41 | 0.92 | 1,011.81 | |
| 2025.11.12 | 28 | 59 | 2,117.00 | 16.08 | 0.77 | 1.06 | 1,011.89 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.