±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.04.09 ~ 2025.05.09]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.05.09 | 77 | 169 | 2,207.85 | -1.11 | -0.05 | -0.76 | 2,508.17 | |
2025.05.08 | 77 | 169 | 2,208.96 | 10.65 | 0.48 | -0.55 | 2,509.28 | |
2025.05.07 | 77 | 168 | 2,198.31 | 9.17 | 0.42 | 0.69 | 2,498.64 | |
2025.05.02 | 77 | 168 | 2,189.14 | -12.96 | -0.59 | 0.01 | 2,489.47 | |
2025.04.30 | 77 | 169 | 2,202.10 | 7.36 | 0.34 | -0.34 | 2,502.43 | |
2025.04.29 | 77 | 168 | 2,194.74 | 0.17 | 0.01 | 1.03 | 2,495.06 | |
2025.04.28 | 77 | 168 | 2,194.57 | -8.61 | -0.39 | -0.47 | 2,494.90 | |
2025.04.25 | 77 | 169 | 2,203.18 | 41.90 | 1.94 | 0.21 | 2,503.50 | |
2025.04.24 | 77 | 166 | 2,161.28 | 15.01 | 0.70 | 1.40 | 2,461.61 | |
2025.04.23 | 77 | 165 | 2,146.27 | 16.86 | 0.79 | 0.64 | 2,446.60 | |
2025.04.22 | 77 | 163 | 2,129.41 | -1.54 | -0.07 | 0.74 | 2,429.73 | |
2025.04.21 | 77 | 163 | 2,130.95 | 35.15 | 1.68 | 0.15 | 2,431.27 | |
2025.04.18 | 77 | 161 | 2,095.80 | -13.91 | -0.66 | 1.32 | 2,396.13 | |
2025.04.17 | 77 | 162 | 2,109.71 | 25.48 | 1.22 | -0.78 | 2,410.03 | |
2025.04.16 | 77 | 160 | 2,084.23 | 22.47 | 1.09 | 1.58 | 2,384.56 | |
2025.04.15 | 77 | 158 | 2,061.76 | 11.53 | 0.56 | 0.24 | 2,362.09 | |
2025.04.14 | 77 | 157 | 2,050.23 | 0.60 | 0.03 | 1.56 | 2,350.55 | |
2025.04.11 | 77 | 157 | 2,049.63 | 5.73 | 0.28 | -0.29 | 2,349.96 | |
2025.04.10 | 77 | 157 | 2,043.90 | 26.93 | 1.34 | 0.51 | 2,344.23 | |
2025.04.09 | 77 | 155 | 2,016.97 | -159.50 | -7.33 | 1.76 | 2,317.30 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.