±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.04.09 ~ 2025.05.09]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.05.09 | 0 | 0 | 1,618.80 | -7.19 | -0.44 | -0.70 | 1,756.93 | |
2025.05.08 | 0 | 0 | 1,625.99 | 18.49 | 1.15 | -0.46 | 1,764.14 | |
2025.05.07 | 0 | 0 | 1,607.50 | -1.30 | -0.08 | 1.47 | 1,745.52 | |
2025.05.02 | 0 | 0 | 1,608.80 | -9.59 | -0.59 | -0.22 | 1,745.28 | |
2025.04.30 | 0 | 0 | 1,618.39 | 2.83 | 0.18 | -0.05 | 1,757.29 | |
2025.04.29 | 0 | 0 | 1,615.56 | 13.84 | 0.86 | 0.98 | 1,756.11 | |
2025.04.28 | 0 | 0 | 1,601.72 | -3.46 | -0.22 | 0.43 | 1,745.82 | |
2025.04.25 | 0 | 0 | 1,605.18 | 37.82 | 2.41 | 0.60 | 1,750.23 | |
2025.04.24 | 0 | 0 | 1,567.36 | 15.38 | 0.99 | 2.15 | 1,711.68 | |
2025.04.23 | 0 | 0 | 1,551.98 | 1.59 | 0.10 | 0.09 | 1,697.64 | |
2025.04.22 | 0 | 0 | 1,550.39 | -1.02 | -0.07 | 0.04 | 1,695.53 | |
2025.04.21 | 0 | 0 | 1,551.41 | 28.13 | 1.85 | 0.45 | 1,696.55 | |
2025.04.18 | 0 | 0 | 1,523.28 | -24.41 | -1.58 | 0.33 | 1,670.41 | |
2025.04.17 | 0 | 0 | 1,547.69 | 15.74 | 1.03 | -0.92 | 1,695.09 | |
2025.04.16 | 0 | 0 | 1,531.95 | 23.15 | 1.53 | 1.18 | 1,677.80 | |
2025.04.15 | 0 | 0 | 1,508.80 | 2.70 | 0.18 | -0.25 | 1,656.46 | |
2025.04.14 | 0 | 0 | 1,506.10 | 7.08 | 0.47 | 0.75 | 1,654.18 | |
2025.04.11 | 0 | 0 | 1,499.02 | 3.27 | 0.22 | 2.49 | 1,643.62 | |
2025.04.10 | 0 | 0 | 1,495.75 | 4.85 | 0.33 | -0.48 | 1,647.69 | |
2025.04.09 | 0 | 0 | 1,490.90 | -110.49 | -6.90 | 0.56 | 1,638.90 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.