| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2026.08.11 ~ 2026.09.11]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2026.09.11 | 3,044 | 3,055 | 1,003.46 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,003.46 | |
| 2026.09.10 | 3,029 | 3,039 | 1,003.38 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,003.38 | |
| 2026.09.09 | 3,023 | 3,033 | 1,003.29 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,003.29 | |
| 2026.09.08 | 3,013 | 3,023 | 1,003.21 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,003.21 | |
| 2026.09.07 | 2,982 | 2,992 | 1,003.12 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 1,003.12 | |
| 2026.09.04 | 2,987 | 2,996 | 1,002.88 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,002.88 | |
| 2026.09.03 | 3,016 | 3,024 | 1,002.79 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,002.79 | |
| 2026.09.02 | 3,023 | 3,031 | 1,002.71 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,002.71 | |
| 2026.09.01 | 3,022 | 3,030 | 1,002.63 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,002.63 | |
| 2026.08.31 | 3,009 | 3,016 | 1,002.54 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 1,002.54 | |
| 2026.08.28 | 3,013 | 3,020 | 1,002.30 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,002.30 | |
| 2026.08.27 | 3,016 | 3,023 | 1,002.22 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,002.22 | |
| 2026.08.26 | 3,013 | 3,020 | 1,002.14 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,002.14 | |
| 2026.08.25 | 2,988 | 2,994 | 1,002.06 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,002.06 | |
| 2026.08.24 | 2,972 | 2,977 | 1,001.97 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 1,001.97 | |
| 2026.08.21 | 3,040 | 3,045 | 1,001.74 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,001.74 | |
| 2026.08.20 | 3,042 | 3,047 | 1,001.66 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,001.66 | |
| 2026.08.19 | 3,013 | 3,017 | 1,001.58 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,001.58 | |
| 2026.08.18 | 2,992 | 2,997 | 1,001.49 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 1,001.49 | |
| 2026.08.14 | 3,020 | 3,024 | 1,001.18 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,001.18 | |
| 2026.08.13 | 3,004 | 3,007 | 1,001.10 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,001.10 | |
| 2026.08.12 | 3,000 | 3,003 | 1,001.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,001.02 | |
| 2026.08.11 | 3,018 | 3,021 | 1,000.94 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,000.94 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.