| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.17 ~ 2025.12.17]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.17 | 6,638 | 6,708 | 1,010.49 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,010.49 | |
| 2025.12.16 | 6,622 | 6,691 | 1,010.41 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,010.41 | |
| 2025.12.15 | 6,595 | 6,663 | 1,010.32 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | 1,010.32 | |
| 2025.12.12 | 6,605 | 6,671 | 1,010.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,010.08 | |
| 2025.12.11 | 6,627 | 6,693 | 1,010.00 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,010.00 | |
| 2025.12.10 | 6,646 | 6,712 | 1,009.92 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,009.92 | |
| 2025.12.09 | 6,613 | 6,678 | 1,009.84 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,009.84 | |
| 2025.12.08 | 6,590 | 6,654 | 1,009.76 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 1,009.76 | |
| 2025.12.05 | 6,643 | 6,706 | 1,009.53 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,009.53 | |
| 2025.12.04 | 6,642 | 6,705 | 1,009.45 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,009.45 | |
| 2025.12.03 | 6,663 | 6,725 | 1,009.37 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,009.37 | |
| 2025.12.02 | 6,689 | 6,751 | 1,009.29 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,009.29 | |
| 2025.12.01 | 6,682 | 6,744 | 1,009.21 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 1,009.21 | |
| 2025.11.28 | 6,677 | 6,737 | 1,008.98 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,008.98 | |
| 2025.11.27 | 6,626 | 6,685 | 1,008.90 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,008.90 | |
| 2025.11.26 | 6,628 | 6,686 | 1,008.82 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,008.82 | |
| 2025.11.25 | 6,693 | 6,751 | 1,008.75 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,008.75 | |
| 2025.11.24 | 6,685 | 6,743 | 1,008.66 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1,008.66 | |
| 2025.11.21 | 6,614 | 6,670 | 1,008.44 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,008.44 | |
| 2025.11.20 | 6,650 | 6,705 | 1,008.36 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,008.36 | |
| 2025.11.19 | 6,644 | 6,699 | 1,008.28 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,008.28 | |
| 2025.11.18 | 6,642 | 6,696 | 1,008.21 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,008.21 | |
| 2025.11.17 | 6,654 | 6,708 | 1,008.13 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1,008.13 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.