| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.12 ~ 2025.12.12]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.12 | 577 | 1,090 | 1,890.17 | -11.04 | -0.58 | -0.92 | 1,007.74 | |
| 2025.12.11 | 578 | 1,099 | 1,901.21 | -0.11 | -0.01 | -0.04 | 1,007.80 | |
| 2025.12.10 | 579 | 1,102 | 1,901.32 | -8.90 | -0.47 | -0.58 | 1,007.86 | |
| 2025.12.09 | 581 | 1,110 | 1,910.22 | 21.05 | 1.11 | 1.44 | 1,007.92 | |
| 2025.12.08 | 583 | 1,101 | 1,889.17 | 28.18 | 1.51 | 1.94 | 1,007.98 | |
| 2025.12.05 | 584 | 1,087 | 1,860.99 | -8.12 | -0.43 | -0.18 | 1,008.15 | |
| 2025.12.04 | 588 | 1,099 | 1,869.11 | 19.90 | 1.08 | 0.90 | 1,008.21 | |
| 2025.12.03 | 588 | 1,088 | 1,849.21 | 32.66 | 1.80 | 2.12 | 1,008.27 | |
| 2025.12.02 | 590 | 1,071 | 1,816.55 | -3.41 | -0.19 | -0.01 | 1,008.33 | |
| 2025.12.01 | 590 | 1,074 | 1,819.96 | -20.07 | -1.09 | -1.66 | 1,008.37 | |
| 2025.11.28 | 591 | 1,088 | 1,840.03 | 12.94 | 0.71 | 0.71 | 1,008.54 | |
| 2025.11.27 | 591 | 1,081 | 1,827.09 | 49.23 | 2.77 | 2.71 | 1,008.00 | |
| 2025.11.26 | 592 | 1,052 | 1,777.86 | 6.52 | 0.37 | 0.70 | 1,008.06 | |
| 2025.11.25 | 593 | 1,050 | 1,771.34 | 5.44 | 0.31 | 0.08 | 1,007.97 | |
| 2025.11.24 | 593 | 1,047 | 1,765.90 | -75.81 | -4.12 | -4.23 | 1,008.03 | |
| 2025.11.21 | 593 | 1,093 | 1,841.71 | 39.53 | 2.19 | 2.09 | 1,008.19 | |
| 2025.11.20 | 595 | 1,072 | 1,802.18 | -10.90 | -0.60 | -0.68 | 1,008.25 | |
| 2025.11.19 | 596 | 1,080 | 1,813.08 | -59.81 | -3.19 | -3.50 | 1,008.30 | |
| 2025.11.18 | 597 | 1,119 | 1,872.89 | 38.28 | 2.09 | 2.35 | 1,008.36 | |
| 2025.11.17 | 599 | 1,100 | 1,834.61 | -76.84 | -4.02 | -4.28 | 1,008.42 | |
| 2025.11.14 | 601 | 1,148 | 1,911.45 | 4.61 | 0.24 | 0.33 | 1,008.59 | |
| 2025.11.13 | 602 | 1,147 | 1,906.84 | 15.68 | 0.83 | 0.92 | 1,008.39 | |
| 2025.11.12 | 604 | 1,142 | 1,891.16 | 12.03 | 0.64 | 1.06 | 1,008.44 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.