| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.12 ~ 2025.12.12]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.12 | 170 | 294 | 1,730.81 | -13.46 | -0.77 | -0.92 | 977.09 | |
| 2025.12.11 | 170 | 297 | 1,744.27 | 5.41 | 0.31 | -0.04 | 977.17 | |
| 2025.12.10 | 171 | 297 | 1,738.86 | -4.31 | -0.25 | -0.58 | 977.25 | |
| 2025.12.09 | 171 | 298 | 1,743.17 | 24.03 | 1.40 | 1.44 | 977.32 | |
| 2025.12.08 | 171 | 294 | 1,719.14 | 20.71 | 1.22 | 1.94 | 977.40 | |
| 2025.12.05 | 171 | 291 | 1,698.43 | -4.89 | -0.29 | -0.18 | 977.62 | |
| 2025.12.04 | 171 | 292 | 1,703.32 | 19.94 | 1.18 | 0.90 | 977.69 | |
| 2025.12.03 | 171 | 288 | 1,683.38 | 30.31 | 1.83 | 2.12 | 977.77 | |
| 2025.12.02 | 171 | 283 | 1,653.07 | -0.96 | -0.06 | -0.01 | 977.84 | |
| 2025.12.01 | 171 | 283 | 1,654.03 | -25.65 | -1.53 | -1.66 | 977.90 | |
| 2025.11.28 | 171 | 288 | 1,679.68 | 18.33 | 1.10 | 0.71 | 978.09 | |
| 2025.11.27 | 171 | 285 | 1,661.35 | 49.11 | 3.05 | 2.71 | 977.63 | |
| 2025.11.26 | 171 | 276 | 1,612.24 | 17.37 | 1.09 | 0.70 | 977.70 | |
| 2025.11.25 | 171 | 273 | 1,594.87 | 0.29 | 0.02 | 0.08 | 977.77 | |
| 2025.11.24 | 171 | 273 | 1,594.58 | -76.04 | -4.55 | -4.23 | 977.84 | |
| 2025.11.21 | 172 | 287 | 1,670.62 | 37.34 | 2.29 | 2.09 | 978.05 | |
| 2025.11.20 | 172 | 280 | 1,633.28 | -16.73 | -1.01 | -0.68 | 978.13 | |
| 2025.11.19 | 172 | 284 | 1,650.01 | -55.51 | -3.25 | -3.50 | 978.20 | |
| 2025.11.18 | 172 | 293 | 1,705.52 | 46.11 | 2.78 | 2.35 | 978.27 | |
| 2025.11.17 | 172 | 286 | 1,659.41 | -76.14 | -4.39 | -4.28 | 978.35 | |
| 2025.11.14 | 172 | 299 | 1,735.55 | 17.20 | 1.00 | 0.33 | 978.56 | |
| 2025.11.13 | 172 | 296 | 1,718.35 | 13.09 | 0.77 | 0.92 | 978.34 | |
| 2025.11.12 | 172 | 294 | 1,705.26 | 19.30 | 1.14 | 1.06 | 978.42 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.