| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.12 ~ 2025.12.12]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.12 | 953 | 1,942 | 2,037.84 | -17.99 | -0.88 | -0.92 | 1,003.38 | |
| 2025.12.11 | 954 | 1,960 | 2,055.83 | 2.25 | 0.11 | -0.04 | 1,003.47 | |
| 2025.12.10 | 954 | 1,960 | 2,053.58 | -2.72 | -0.13 | -0.58 | 1,003.56 | |
| 2025.12.09 | 956 | 1,965 | 2,056.30 | 23.95 | 1.18 | 1.44 | 1,003.65 | |
| 2025.12.08 | 956 | 1,943 | 2,032.35 | 20.83 | 1.04 | 1.94 | 1,003.74 | |
| 2025.12.05 | 956 | 1,923 | 2,011.52 | -0.21 | -0.01 | -0.18 | 1,004.01 | |
| 2025.12.04 | 957 | 1,924 | 2,011.73 | 14.99 | 0.75 | 0.90 | 1,004.10 | |
| 2025.12.03 | 957 | 1,910 | 1,996.74 | 41.64 | 2.13 | 2.12 | 1,004.18 | |
| 2025.12.02 | 957 | 1,871 | 1,955.10 | -16.17 | -0.82 | -0.01 | 1,004.27 | |
| 2025.12.01 | 957 | 1,887 | 1,971.27 | -12.08 | -0.61 | -1.66 | 1,004.36 | |
| 2025.11.28 | 957 | 1,899 | 1,983.35 | 17.62 | 0.90 | 0.71 | 1,004.61 | |
| 2025.11.27 | 958 | 1,882 | 1,965.73 | 48.10 | 2.51 | 2.71 | 1,004.13 | |
| 2025.11.26 | 960 | 1,840 | 1,917.63 | -2.03 | -0.11 | 0.70 | 1,004.21 | |
| 2025.11.25 | 960 | 1,844 | 1,919.66 | 3.22 | 0.17 | 0.08 | 1,004.30 | |
| 2025.11.24 | 960 | 1,840 | 1,916.44 | -84.08 | -4.20 | -4.23 | 1,004.38 | |
| 2025.11.21 | 960 | 1,921 | 2,000.52 | 46.37 | 2.37 | 2.09 | 1,004.63 | |
| 2025.11.20 | 961 | 1,877 | 1,954.15 | -18.64 | -0.94 | -0.68 | 1,004.72 | |
| 2025.11.19 | 961 | 1,895 | 1,972.79 | -65.72 | -3.22 | -3.50 | 1,004.81 | |
| 2025.11.18 | 962 | 1,962 | 2,038.51 | 48.70 | 2.45 | 2.35 | 1,004.89 | |
| 2025.11.17 | 963 | 1,917 | 1,989.81 | -70.96 | -3.44 | -4.28 | 1,005.02 | |
| 2025.11.14 | 965 | 1,989 | 2,060.77 | 18.12 | 0.89 | 0.33 | 1,005.28 | |
| 2025.11.13 | 966 | 1,974 | 2,042.65 | 17.16 | 0.85 | 0.92 | 1,005.15 | |
| 2025.11.12 | 968 | 1,960 | 2,025.49 | 1.91 | 0.09 | 1.06 | 1,005.24 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.