| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.12 ~ 2025.12.12]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.12 | 240 | 419 | 1,745.28 | -13.25 | -0.75 | -0.92 | 1,031.04 | |
| 2025.12.11 | 240 | 423 | 1,758.53 | 3.58 | 0.20 | -0.04 | 1,031.04 | |
| 2025.12.10 | 240 | 422 | 1,754.95 | -1.80 | -0.10 | -0.58 | 1,031.04 | |
| 2025.12.09 | 240 | 422 | 1,756.75 | 22.53 | 1.30 | 1.44 | 1,031.04 | |
| 2025.12.08 | 240 | 417 | 1,734.22 | 20.08 | 1.17 | 1.94 | 1,031.05 | |
| 2025.12.05 | 240 | 412 | 1,714.14 | -7.02 | -0.41 | -0.18 | 1,031.05 | |
| 2025.12.04 | 240 | 414 | 1,721.16 | 20.82 | 1.22 | 0.90 | 1,031.06 | |
| 2025.12.03 | 240 | 409 | 1,700.34 | 26.14 | 1.56 | 2.12 | 1,031.06 | |
| 2025.12.02 | 240 | 402 | 1,674.20 | -3.16 | -0.19 | -0.01 | 1,031.06 | |
| 2025.12.01 | 241 | 403 | 1,677.36 | -21.81 | -1.28 | -1.66 | 1,031.06 | |
| 2025.11.28 | 241 | 409 | 1,699.17 | 18.09 | 1.08 | 0.71 | 1,031.04 | |
| 2025.11.27 | 241 | 404 | 1,681.08 | 46.55 | 2.85 | 2.71 | 1,030.38 | |
| 2025.11.26 | 241 | 393 | 1,634.53 | 13.03 | 0.80 | 0.70 | 1,030.38 | |
| 2025.11.25 | 241 | 390 | 1,621.50 | -4.00 | -0.25 | 0.08 | 1,030.38 | |
| 2025.11.24 | 241 | 391 | 1,625.50 | -65.34 | -3.86 | -4.23 | 1,030.39 | |
| 2025.11.21 | 241 | 407 | 1,690.84 | 35.00 | 2.11 | 2.09 | 1,030.39 | |
| 2025.11.20 | 241 | 399 | 1,655.84 | -20.11 | -1.20 | -0.68 | 1,030.39 | |
| 2025.11.19 | 241 | 404 | 1,675.95 | -47.85 | -2.78 | -3.50 | 1,030.40 | |
| 2025.11.18 | 241 | 416 | 1,723.80 | 35.21 | 2.09 | 2.35 | 1,030.40 | |
| 2025.11.17 | 241 | 407 | 1,688.59 | -65.84 | -3.75 | -4.28 | 1,030.41 | |
| 2025.11.14 | 241 | 424 | 1,754.43 | 17.69 | 1.02 | 0.33 | 1,030.40 | |
| 2025.11.13 | 241 | 419 | 1,736.74 | 17.93 | 1.04 | 0.92 | 1,030.24 | |
| 2025.11.12 | 241 | 415 | 1,718.81 | 17.27 | 1.01 | 1.06 | 1,030.24 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.