ÀϺ° ±âÁذ¡ Á¤º¸
	
	
	
	
	
		 [°Ë»ö±â°£ : 2025.10.10 ~ 2025.11.04] 
		 [´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %] 
		
	 
	
		ÀϺ°±âÁذ¡ | ±âÁØÀÏ, ¼³Á¤¾×, ¼øÀÚ»ê, ±âÁذ¡, ÀüÀÏ´ëºñ, °úÇ¥±âÁذ¡, ºñ°í·Î ±âÁذ¡Á¤º¸ Ç¥ ±¸¼º
		
		
		
		
		
		| ±âÁØÀÏ | 
		¼³Á¤¾× | 
		¼øÀÚ»ê | 
		±âÁذ¡ | 
		ÀüÀÏ´ëºñ | 
		°úÇ¥ ±âÁذ¡ | 
		ºñ°í | 
		
		
		| µî¶ôÆø | 
		µî¶ô·ü | 
		BM | 
		
		
		
				
				| 2025.11.04 | 
				615 | 
				1,203 | 
				1,957.01 | 
				54.76 | 
				2.88 | 
				3.38 | 
				1,008.70 | 
				 | 
				
				
				| 2025.11.03 | 
				615 | 
				1,170 | 
				1,902.25 | 
				20.11 | 
				1.07 | 
				0.74 | 
				1,008.76 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.31 | 
				616 | 
				1,159 | 
				1,882.14 | 
				-1.91 | 
				-0.10 | 
				0.65 | 
				1,008.93 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.30 | 
				617 | 
				1,163 | 
				1,884.05 | 
				42.71 | 
				2.32 | 
				2.14 | 
				1,008.99 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.29 | 
				619 | 
				1,140 | 
				1,841.34 | 
				-12.89 | 
				-0.70 | 
				-1.09 | 
				1,009.05 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.28 | 
				621 | 
				1,152 | 
				1,854.23 | 
				41.01 | 
				2.26 | 
				2.85 | 
				1,009.11 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.27 | 
				622 | 
				1,128 | 
				1,813.22 | 
				36.18 | 
				2.04 | 
				2.54 | 
				1,009.17 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.24 | 
				623 | 
				1,107 | 
				1,777.04 | 
				-16.68 | 
				-0.93 | 
				-1.15 | 
				1,009.35 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.23 | 
				624 | 
				1,118 | 
				1,793.72 | 
				25.30 | 
				1.43 | 
				1.37 | 
				1,009.40 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.22 | 
				624 | 
				1,103 | 
				1,768.42 | 
				-4.38 | 
				-0.25 | 
				0.00 | 
				1,009.46 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.21 | 
				626 | 
				1,110 | 
				1,772.80 | 
				30.11 | 
				1.73 | 
				1.86 | 
				1,009.52 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.20 | 
				629 | 
				1,096 | 
				1,742.69 | 
				-4.98 | 
				-0.28 | 
				0.20 | 
				1,009.58 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.17 | 
				631 | 
				1,103 | 
				1,747.67 | 
				29.61 | 
				1.72 | 
				2.72 | 
				1,009.74 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.16 | 
				632 | 
				1,086 | 
				1,718.06 | 
				51.88 | 
				3.11 | 
				2.75 | 
				1,009.80 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.15 | 
				633 | 
				1,054 | 
				1,666.18 | 
				-21.01 | 
				-1.25 | 
				-0.99 | 
				1,009.85 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.14 | 
				635 | 
				1,072 | 
				1,687.19 | 
				-19.29 | 
				-1.13 | 
				-1.01 | 
				1,009.90 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.13 | 
				638 | 
				1,088 | 
				1,706.48 | 
				44.36 | 
				2.67 | 
				2.75 | 
				1,009.96 | 
				 | 
				
				
				| 2025.10.10 | 
				638 | 
				1,061 | 
				1,662.12 | 
				33.45 | 
				2.05 | 
				2.93 | 
				1,010.12 | 
				 | 
				
		
	
	
     BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.
 
	
»óǰº° ¾à°ü, ÅõÀÚ¼³¸í¼, °£ÀÌÅõÀÚ¼³¸í¼´Â ´ç»ç ȨÆäÀÌÁö (±ÝÀ¶»óǰ-°øÁö»çÇ×-ÆÝµå¾à°ü ¹× ÅõÀÚ¼³¸í¼) ¹× ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ (ÆÝµåÁ¤º¸ one- click½Ã½ºÅÛ(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - ÆÝµåÁ¤º¸)¿¡¼ È®ÀÎÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
	
	
	- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ƯÁ¤ ÆÝµå¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ±Ç°íÇϰųª °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
 
	- Á¦·ÎÀÎÀÇ Á¦°ø³»¿ëÀº ¿î¿ë»çÀÇ °ø½Ã µî ½Å·ÚÇÒ¸¸ÇÑ ÆÇ´ÜÀÚ·á·Î ¾ò¾îÁø °ÍÀ̳ª, ±× Á¤È®¼ºÀ̳ª ¿ÏÀü¼ºÀ» ´ç»ç°¡ º¸ÁõÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. µû¶ó¼, º» Á¤º¸¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ ÇàÇØÁö´Â ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°ú¿¡ ´ëÇØ ´ç»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
 
	- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
 
	
 
	
		- 1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
 
		- 2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó º¸È£µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
 
		- 3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
 
		- 4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
 
		- 5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
		- 6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
 
		- 7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº  ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.