±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.08.18 ~ 2025.09.16]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.09.16 | 1,099 | 1,444 | 1,314.07 | 1.85 | 0.14 | 0.21 | 1,023.85 | |
2025.09.15 | 1,100 | 1,444 | 1,312.22 | 11.78 | 0.91 | 0.97 | 1,023.88 | |
2025.09.12 | 1,100 | 1,431 | 1,300.44 | 5.57 | 0.43 | 0.44 | 1,023.93 | |
2025.09.11 | 1,102 | 1,426 | 1,294.87 | 13.16 | 1.03 | 1.00 | 1,023.91 | |
2025.09.10 | 1,102 | 1,412 | 1,281.71 | 9.70 | 0.76 | 0.74 | 1,023.92 | |
2025.09.09 | 1,103 | 1,403 | 1,272.01 | 5.73 | 0.45 | 0.23 | 1,023.85 | |
2025.09.08 | 1,103 | 1,396 | 1,266.28 | 2.31 | 0.18 | 0.07 | 1,023.84 | |
2025.09.05 | 1,103 | 1,394 | 1,263.97 | 3.17 | 0.25 | 0.23 | 1,023.88 | |
2025.09.04 | 1,103 | 1,390 | 1,260.80 | 4.11 | 0.33 | 0.26 | 1,023.87 | |
2025.09.03 | 1,103 | 1,386 | 1,256.69 | 7.10 | 0.57 | 0.57 | 1,023.93 | |
2025.09.02 | 1,103 | 1,379 | 1,249.59 | -10.88 | -0.86 | -0.79 | 1,023.97 | |
2025.09.01 | 1,103 | 1,391 | 1,260.47 | -0.19 | -0.02 | -0.19 | 1,024.00 | |
2025.08.29 | 1,103 | 1,391 | 1,260.66 | 0.48 | 0.04 | 0.18 | 1,024.00 | |
2025.08.28 | 1,104 | 1,391 | 1,260.18 | 1.97 | 0.16 | 0.11 | 1,023.79 | |
2025.08.27 | 1,104 | 1,389 | 1,258.21 | -6.57 | -0.52 | -0.51 | 1,023.74 | |
2025.08.26 | 1,103 | 1,395 | 1,264.78 | 10.20 | 0.81 | 0.63 | 1,023.61 | |
2025.08.25 | 1,103 | 1,384 | 1,254.58 | 6.55 | 0.52 | 0.49 | 1,023.62 | |
2025.08.22 | 1,103 | 1,377 | 1,248.03 | 2.49 | 0.20 | 0.09 | 1,023.67 | |
2025.08.21 | 1,103 | 1,374 | 1,245.54 | -5.62 | -0.45 | -0.29 | 1,023.67 | |
2025.08.20 | 1,103 | 1,380 | 1,251.16 | -8.51 | -0.68 | -0.35 | 1,023.68 | |
2025.08.19 | 1,104 | 1,390 | 1,259.67 | -10.76 | -0.85 | -0.84 | 1,023.73 | |
2025.08.18 | 1,104 | 1,403 | 1,270.43 | -1.98 | -0.16 | -0.03 | 1,023.82 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.