±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.08.18 ~ 2025.09.16]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.09.16 | 6,770 | 6,794 | 1,003.55 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,003.55 | |
2025.09.15 | 6,715 | 6,738 | 1,003.47 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1,003.47 | |
2025.09.12 | 6,776 | 6,798 | 1,003.25 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,003.25 | |
2025.09.11 | 6,729 | 6,750 | 1,003.18 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,003.18 | |
2025.09.10 | 6,747 | 6,768 | 1,003.11 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,003.11 | |
2025.09.09 | 6,724 | 6,745 | 1,003.03 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,003.03 | |
2025.09.08 | 6,706 | 6,726 | 1,002.95 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1,002.95 | |
2025.09.05 | 6,723 | 6,741 | 1,002.73 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,002.73 | |
2025.09.04 | 6,720 | 6,738 | 1,002.66 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,002.66 | |
2025.09.03 | 6,694 | 6,711 | 1,002.59 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,002.59 | |
2025.09.02 | 6,702 | 6,719 | 1,002.51 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,002.51 | |
2025.09.01 | 6,727 | 6,744 | 1,002.43 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 1,002.43 | |
2025.08.29 | 6,732 | 6,747 | 1,002.22 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,002.22 | |
2025.08.28 | 6,754 | 6,768 | 1,002.14 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,002.14 | |
2025.08.27 | 6,763 | 6,777 | 1,002.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,002.07 | |
2025.08.26 | 6,765 | 6,779 | 1,002.00 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,002.00 | |
2025.08.25 | 6,745 | 6,758 | 1,001.92 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1,001.92 | |
2025.08.22 | 6,733 | 6,745 | 1,001.70 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,001.70 | |
2025.08.21 | 6,733 | 6,744 | 1,001.63 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,001.63 | |
2025.08.20 | 6,770 | 6,780 | 1,001.55 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 1,001.55 | |
2025.08.19 | 6,774 | 6,785 | 1,001.48 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,001.48 | |
2025.08.18 | 6,641 | 6,650 | 1,001.40 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 1,001.40 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.