±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.06.04 ~ 2025.07.04]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.07.04 | 208 | 208 | 1,003.16 | 11.10 | 1.12 | 1.57 | 1,003.92 | |
2025.07.03 | 207 | 205 | 992.06 | -7.43 | -0.74 | -0.44 | 1,003.96 | |
2025.07.02 | 201 | 201 | 999.49 | 0.91 | 0.09 | 0.40 | 1,004.00 | |
2025.07.01 | 202 | 201 | 998.58 | 5.62 | 0.57 | 0.46 | 1,004.05 | |
2025.06.30 | 202 | 200 | 992.96 | -5.67 | -0.57 | -0.71 | 1,004.07 | |
2025.06.27 | 202 | 201 | 998.63 | -8.02 | -0.80 | -0.92 | 1,003.25 | |
2025.06.26 | 202 | 203 | 1,006.65 | 1.66 | 0.17 | 0.42 | 1,003.30 | |
2025.06.25 | 202 | 203 | 1,004.99 | 28.49 | 2.92 | 3.32 | 1,003.34 | |
2025.06.24 | 202 | 198 | 976.50 | 0.49 | 0.05 | -0.25 | 1,003.38 | |
2025.06.23 | 205 | 200 | 976.01 | 13.47 | 1.40 | 1.51 | 1,003.43 | |
2025.06.20 | 205 | 197 | 962.54 | 2.61 | 0.27 | 0.11 | 1,003.55 | |
2025.06.19 | 205 | 197 | 959.93 | 6.14 | 0.64 | 0.93 | 1,003.60 | |
2025.06.18 | 205 | 196 | 953.79 | 1.27 | 0.13 | 0.26 | 1,003.64 | |
2025.06.17 | 205 | 196 | 952.52 | 19.81 | 2.12 | 1.77 | 1,003.68 | |
2025.06.16 | 206 | 192 | 932.71 | -6.01 | -0.64 | -0.85 | 1,003.72 | |
2025.06.13 | 206 | 194 | 938.72 | 2.26 | 0.24 | 0.21 | 1,003.84 | |
2025.06.12 | 206 | 193 | 936.46 | 11.93 | 1.29 | 1.30 | 1,003.88 | |
2025.06.11 | 207 | 191 | 924.53 | 5.89 | 0.64 | 0.47 | 1,003.92 | |
2025.06.10 | 207 | 190 | 918.64 | 12.88 | 1.42 | 1.71 | 1,003.97 | |
2025.06.09 | 207 | 188 | 905.76 | 13.40 | 1.50 | 1.80 | 1,004.01 | |
2025.06.05 | 207 | 185 | 892.36 | 22.41 | 2.58 | 2.84 | 1,004.16 | |
2025.06.04 | 207 | 180 | 869.95 | 1.82 | 0.21 | 0.02 | 1,004.20 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.