| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.12 ~ 2025.12.12]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.12 | 599 | 1,164 | 1,944.94 | 5.19 | 0.27 | -0.92 | 1,008.54 | |
| 2025.12.11 | 599 | 1,163 | 1,939.75 | -10.80 | -0.55 | -0.04 | 1,008.62 | |
| 2025.12.10 | 600 | 1,170 | 1,950.55 | 6.82 | 0.35 | -0.58 | 1,008.71 | |
| 2025.12.09 | 601 | 1,168 | 1,943.73 | 5.02 | 0.26 | 1.44 | 1,008.80 | |
| 2025.12.08 | 602 | 1,167 | 1,938.71 | 14.79 | 0.77 | 1.94 | 1,008.88 | |
| 2025.12.05 | 602 | 1,159 | 1,923.92 | 13.56 | 0.71 | -0.18 | 1,009.14 | |
| 2025.12.04 | 603 | 1,152 | 1,910.36 | 29.16 | 1.55 | 0.90 | 1,009.23 | |
| 2025.12.03 | 603 | 1,135 | 1,881.20 | 27.73 | 1.50 | 2.12 | 1,009.31 | |
| 2025.12.02 | 603 | 1,118 | 1,853.47 | 1.99 | 0.11 | -0.01 | 1,009.40 | |
| 2025.12.01 | 604 | 1,117 | 1,851.48 | -19.47 | -1.04 | -1.66 | 1,009.48 | |
| 2025.11.28 | 604 | 1,129 | 1,870.95 | 1.00 | 0.05 | 0.71 | 1,009.73 | |
| 2025.11.27 | 604 | 1,130 | 1,869.95 | 60.59 | 3.35 | 2.71 | 1,009.81 | |
| 2025.11.26 | 604 | 1,093 | 1,809.36 | 9.22 | 0.51 | 0.70 | 1,009.89 | |
| 2025.11.25 | 605 | 1,089 | 1,800.14 | 26.78 | 1.51 | 0.08 | 1,009.97 | |
| 2025.11.24 | 605 | 1,072 | 1,773.36 | -55.33 | -3.03 | -4.23 | 1,010.05 | |
| 2025.11.21 | 605 | 1,106 | 1,828.69 | 44.09 | 2.47 | 2.09 | 1,010.29 | |
| 2025.11.20 | 605 | 1,080 | 1,784.60 | 4.40 | 0.25 | -0.68 | 1,010.37 | |
| 2025.11.19 | 605 | 1,077 | 1,780.20 | -57.80 | -3.14 | -3.50 | 1,010.45 | |
| 2025.11.18 | 605 | 1,112 | 1,838.00 | 21.24 | 1.17 | 2.35 | 1,010.53 | |
| 2025.11.17 | 605 | 1,099 | 1,816.76 | -63.08 | -3.36 | -4.28 | 1,010.62 | |
| 2025.11.14 | 605 | 1,138 | 1,879.84 | -2.73 | -0.15 | 0.33 | 1,010.86 | |
| 2025.11.13 | 606 | 1,140 | 1,882.57 | 16.78 | 0.90 | 0.92 | 1,010.94 | |
| 2025.11.12 | 605 | 1,130 | 1,865.79 | 10.60 | 0.57 | 1.06 | 1,011.02 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.