±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.04.14 ~ 2025.05.13]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.05.13 | 185 | 192 | 1,039.53 | 5.13 | 0.50 | 1.64 | 984.37 | |
2025.05.12 | 185 | 191 | 1,034.40 | 0.59 | 0.06 | 0.01 | 984.41 | |
2025.05.09 | 185 | 191 | 1,033.81 | 6.31 | 0.61 | 0.05 | 984.19 | |
2025.05.08 | 185 | 190 | 1,027.50 | 6.79 | 0.67 | 0.74 | 984.24 | |
2025.05.07 | 185 | 188 | 1,020.71 | 5.27 | 0.52 | 0.01 | 984.29 | |
2025.05.02 | 185 | 187 | 1,015.44 | -6.58 | -0.64 | -0.09 | 984.51 | |
2025.04.30 | 185 | 189 | 1,022.02 | 6.60 | 0.65 | 0.59 | 984.59 | |
2025.04.29 | 185 | 187 | 1,015.42 | 0.66 | 0.07 | 0.06 | 984.64 | |
2025.04.28 | 185 | 187 | 1,014.76 | 8.66 | 0.86 | 0.94 | 984.68 | |
2025.04.25 | 185 | 186 | 1,006.10 | 1.43 | 0.14 | -0.07 | 984.81 | |
2025.04.24 | 185 | 185 | 1,004.67 | 13.95 | 1.41 | 1.62 | 984.85 | |
2025.04.23 | 185 | 183 | 990.72 | -3.74 | -0.38 | -0.21 | 984.90 | |
2025.04.22 | 184 | 183 | 994.46 | 0.70 | 0.07 | 0.29 | 984.94 | |
2025.04.21 | 184 | 183 | 993.76 | 5.24 | 0.53 | 0.63 | 984.99 | |
2025.04.18 | 185 | 182 | 988.52 | 12.04 | 1.23 | 0.86 | 985.11 | |
2025.04.17 | 185 | 180 | 976.48 | -12.65 | -1.28 | -1.40 | 985.16 | |
2025.04.16 | 184 | 182 | 989.13 | 9.91 | 1.01 | 0.86 | 985.19 | |
2025.04.15 | 184 | 181 | 979.22 | 9.76 | 1.01 | 0.93 | 985.24 | |
2025.04.14 | 184 | 179 | 969.46 | -3.51 | -0.36 | -0.85 | 985.28 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.