±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.04.14 ~ 2025.05.13]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.05.13 | 1,366 | 1,948 | 1,426.61 | 8.56 | 0.60 | 1.64 | 1,304.60 | |
2025.05.12 | 1,366 | 1,938 | 1,418.05 | 1.19 | 0.08 | 0.01 | 1,304.41 | |
2025.05.09 | 1,367 | 1,937 | 1,416.86 | 6.84 | 0.49 | 0.05 | 1,301.70 | |
2025.05.08 | 1,367 | 1,928 | 1,410.02 | 5.53 | 0.39 | 0.74 | 1,299.38 | |
2025.05.07 | 1,367 | 1,920 | 1,404.49 | 2.06 | 0.15 | 0.01 | 1,298.55 | |
2025.05.02 | 1,367 | 1,917 | 1,402.43 | -5.81 | -0.41 | -0.09 | 1,300.03 | |
2025.04.30 | 1,367 | 1,925 | 1,408.24 | 7.53 | 0.54 | 0.59 | 1,301.59 | |
2025.04.29 | 1,367 | 1,914 | 1,400.71 | 7.72 | 0.55 | 0.06 | 1,301.40 | |
2025.04.28 | 1,368 | 1,905 | 1,392.99 | 17.45 | 1.27 | 0.94 | 1,294.91 | |
2025.04.25 | 1,368 | 1,881 | 1,375.54 | 9.09 | 0.67 | -0.07 | 1,284.60 | |
2025.04.24 | 1,368 | 1,870 | 1,366.45 | 15.53 | 1.15 | 1.62 | 1,276.58 | |
2025.04.23 | 1,368 | 1,848 | 1,350.92 | -6.82 | -0.50 | -0.21 | 1,273.15 | |
2025.04.22 | 1,368 | 1,857 | 1,357.74 | 2.21 | 0.16 | 0.29 | 1,277.15 | |
2025.04.21 | 1,368 | 1,854 | 1,355.53 | 4.33 | 0.32 | 0.63 | 1,276.94 | |
2025.04.18 | 1,368 | 1,848 | 1,351.20 | 4.94 | 0.37 | 0.86 | 1,277.59 | |
2025.04.17 | 1,368 | 1,841 | 1,346.26 | -8.07 | -0.60 | -1.40 | 1,282.73 | |
2025.04.16 | 1,368 | 1,852 | 1,354.33 | 11.07 | 0.82 | 0.86 | 1,280.59 | |
2025.04.15 | 1,368 | 1,838 | 1,343.26 | 7.82 | 0.59 | 0.93 | 1,277.80 | |
2025.04.14 | 1,368 | 1,827 | 1,335.44 | -6.08 | -0.45 | -0.85 | 1,278.29 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.