| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.12 ~ 2025.12.12]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.12 | 210 | 378 | 1,802.01 | -20.09 | -1.10 | -0.92 | 999.02 | |
| 2025.12.11 | 210 | 382 | 1,822.10 | -0.43 | -0.02 | -0.04 | 999.13 | |
| 2025.12.10 | 210 | 383 | 1,822.53 | -6.52 | -0.36 | -0.58 | 999.21 | |
| 2025.12.09 | 210 | 385 | 1,829.05 | 25.13 | 1.39 | 1.44 | 999.30 | |
| 2025.12.08 | 210 | 380 | 1,803.92 | 29.73 | 1.68 | 1.94 | 999.38 | |
| 2025.12.05 | 211 | 374 | 1,774.19 | -6.95 | -0.39 | -0.18 | 999.63 | |
| 2025.12.04 | 211 | 375 | 1,781.14 | 19.69 | 1.12 | 0.90 | 999.72 | |
| 2025.12.03 | 212 | 374 | 1,761.45 | 35.35 | 2.05 | 2.12 | 999.80 | |
| 2025.12.02 | 212 | 366 | 1,726.10 | -5.98 | -0.35 | -0.01 | 999.88 | |
| 2025.12.01 | 212 | 367 | 1,732.08 | -28.22 | -1.60 | -1.66 | 999.96 | |
| 2025.11.28 | 212 | 373 | 1,760.30 | 10.89 | 0.62 | 0.71 | 1,000.19 | |
| 2025.11.27 | 212 | 371 | 1,749.41 | 45.57 | 2.67 | 2.71 | 999.29 | |
| 2025.11.26 | 209 | 356 | 1,703.84 | 9.09 | 0.54 | 0.70 | 999.37 | |
| 2025.11.25 | 209 | 354 | 1,694.75 | 2.76 | 0.16 | 0.08 | 999.36 | |
| 2025.11.24 | 209 | 353 | 1,691.99 | -77.92 | -4.40 | -4.23 | 999.43 | |
| 2025.11.21 | 209 | 369 | 1,769.91 | 37.00 | 2.14 | 2.09 | 999.67 | |
| 2025.11.20 | 209 | 362 | 1,732.91 | -13.84 | -0.79 | -0.68 | 999.75 | |
| 2025.11.19 | 209 | 365 | 1,746.75 | -60.69 | -3.36 | -3.50 | 999.83 | |
| 2025.11.18 | 209 | 378 | 1,807.44 | 42.85 | 2.43 | 2.35 | 999.91 | |
| 2025.11.17 | 209 | 369 | 1,764.59 | -72.32 | -3.94 | -4.28 | 1,000.00 | |
| 2025.11.14 | 209 | 384 | 1,836.91 | 7.83 | 0.43 | 0.33 | 1,000.24 | |
| 2025.11.13 | 209 | 383 | 1,829.08 | 14.97 | 0.83 | 0.92 | 999.80 | |
| 2025.11.12 | 209 | 379 | 1,814.11 | 10.16 | 0.56 | 1.06 | 999.89 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.