±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.04.14 ~ 2025.05.13]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.05.13 | 1,156 | 1,547 | 1,338.46 | 21.58 | 1.64 | 1.64 | 1,011.50 | |
2025.05.12 | 1,158 | 1,525 | 1,316.88 | 0.37 | 0.03 | 0.01 | 1,011.49 | |
2025.05.09 | 1,159 | 1,526 | 1,316.51 | 0.94 | 0.07 | 0.05 | 1,010.94 | |
2025.05.08 | 1,160 | 1,526 | 1,315.57 | 9.54 | 0.73 | 0.74 | 1,010.80 | |
2025.05.07 | 1,161 | 1,516 | 1,306.03 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 1,010.81 | |
2025.05.02 | 1,157 | 1,511 | 1,305.91 | -0.90 | -0.07 | -0.09 | 1,010.88 | |
2025.04.30 | 1,158 | 1,513 | 1,306.81 | 7.95 | 0.61 | 0.59 | 1,010.66 | |
2025.04.29 | 1,161 | 1,507 | 1,298.86 | 0.74 | 0.06 | 0.06 | 1,010.68 | |
2025.04.28 | 1,163 | 1,510 | 1,298.12 | 12.32 | 0.96 | 0.94 | 1,010.70 | |
2025.04.25 | 1,165 | 1,498 | 1,285.80 | -1.52 | -0.12 | -0.07 | 1,010.76 | |
2025.04.24 | 1,170 | 1,506 | 1,287.32 | 20.70 | 1.63 | 1.62 | 1,010.78 | |
2025.04.23 | 1,169 | 1,481 | 1,266.62 | -2.72 | -0.21 | -0.21 | 1,010.80 | |
2025.04.22 | 1,169 | 1,484 | 1,269.34 | 3.22 | 0.25 | 0.29 | 1,010.82 | |
2025.04.21 | 1,168 | 1,479 | 1,266.12 | 8.00 | 0.64 | 0.63 | 1,010.84 | |
2025.04.18 | 1,167 | 1,469 | 1,258.12 | 10.62 | 0.85 | 0.86 | 1,010.90 | |
2025.04.17 | 1,164 | 1,452 | 1,247.50 | -17.89 | -1.41 | -1.40 | 1,010.91 | |
2025.04.16 | 1,164 | 1,473 | 1,265.39 | 11.12 | 0.89 | 0.86 | 1,010.91 | |
2025.04.15 | 1,165 | 1,461 | 1,254.27 | 11.51 | 0.93 | 0.93 | 1,010.93 | |
2025.04.14 | 1,163 | 1,445 | 1,242.76 | -10.46 | -0.83 | -0.85 | 1,010.95 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.