±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.04.14 ~ 2025.05.13]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.05.13 | 27 | 38 | 1,407.12 | 22.86 | 1.65 | 1.64 | 1,034.17 | |
2025.05.12 | 27 | 37 | 1,384.26 | -1.06 | -0.08 | 0.01 | 1,034.22 | |
2025.05.09 | 27 | 37 | 1,385.32 | 1.22 | 0.09 | 0.05 | 1,033.70 | |
2025.05.08 | 27 | 37 | 1,384.10 | 7.13 | 0.52 | 0.74 | 1,033.75 | |
2025.05.07 | 27 | 37 | 1,376.97 | 0.80 | 0.06 | 0.01 | 1,033.80 | |
2025.05.02 | 27 | 37 | 1,376.17 | -2.64 | -0.19 | -0.09 | 1,034.05 | |
2025.04.30 | 27 | 37 | 1,378.81 | 12.91 | 0.95 | 0.59 | 1,033.96 | |
2025.04.29 | 27 | 37 | 1,365.90 | 0.35 | 0.03 | 0.06 | 1,034.01 | |
2025.04.28 | 27 | 37 | 1,365.55 | 10.46 | 0.77 | 0.94 | 1,034.06 | |
2025.04.25 | 27 | 37 | 1,355.09 | 1.28 | 0.09 | -0.07 | 1,034.21 | |
2025.04.24 | 27 | 37 | 1,353.81 | 21.62 | 1.62 | 1.62 | 1,034.26 | |
2025.04.23 | 27 | 36 | 1,332.19 | -1.38 | -0.10 | -0.21 | 1,034.31 | |
2025.04.22 | 27 | 36 | 1,333.57 | 2.75 | 0.21 | 0.29 | 1,034.36 | |
2025.04.21 | 27 | 36 | 1,330.82 | 9.02 | 0.68 | 0.63 | 1,034.41 | |
2025.04.18 | 27 | 36 | 1,321.80 | 11.12 | 0.85 | 0.86 | 1,034.55 | |
2025.04.17 | 27 | 35 | 1,310.68 | -16.45 | -1.24 | -1.40 | 1,034.60 | |
2025.04.16 | 27 | 36 | 1,327.13 | 16.99 | 1.30 | 0.86 | 1,034.64 | |
2025.04.15 | 27 | 35 | 1,310.14 | 15.16 | 1.17 | 0.93 | 1,034.69 | |
2025.04.14 | 27 | 35 | 1,294.98 | -9.01 | -0.69 | -0.85 | 1,034.74 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.